| RSV 1000 Mille R 2010款 × | RSV 1000 Mille R 2009款 × | RSV 1000 Mille R 2008款 × | RSV 1000 Mille R 2007款 × | RSV 1000 Mille R 2006款 × | RSV 1000 Mille R 2005款 × | RSV 1000 Mille R 2004款 × | RSV 1000 Mille R 2003款 × | RSV 1000 Mille R 2002款 × | RSV 1000 Mille R 2001款 × | RSV 1000 Mille R 2000款 × | RSV 1000 Mille R 1999款 × | RSV 1000 Mille R 10th Anniversary 2008款 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||||||||||||
| 参考价 | |||||||||||||
| 品牌 | 阿普利亚 | 阿普利亚 | 阿普利亚 | 阿普利亚 | 阿普利亚 | 阿普利亚 | 阿普利亚 | 阿普利亚 | 阿普利亚 | 阿普利亚 | 阿普利亚 | 阿普利亚 | 阿普利亚 |
| 车型 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | |||||||||||||
| 厂家 | |||||||||||||
| 发动机 | V型四缸四冲程 水冷·1000cc | V型四缸四冲程 水冷·1000cc | V型四缸四冲程 水冷·1000cc | V型四缸四冲程 水冷·1000cc | 直列双缸四冲程 水冷·1000cc | V型四缸四冲程 水冷·1000cc | V型四缸四冲程 水冷·1000cc | V型四缸四冲程 水冷·1000cc | V型四缸四冲程 水冷·1000cc | V型四缸四冲程 水冷·1000cc | V型四缸四冲程 水冷·1000cc | V型四缸四冲程 水冷·1000cc | V型双缸四冲程 水冷·1000cc |
| 最大马力(Ps) | |||||||||||||
| 变速器 | |||||||||||||
| ABS | |||||||||||||
| CBS | |||||||||||||
| 长x宽x高(mm) | 2035x730x1130 | 2035x730x1130 | 2035x730x1130 | 2035x730x1130 | 2035x730x1130 | 2035x730x1130 | 2035x730x1130 | 2035x730x1145 | 2035x730x1145 | 2035x730x1145 | 2035x730x1145 | 2035x730x1145 | 2035x730x1130 |
| 座高(mm) | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 825 | 825 | 810 |
| 整备质量(kg) | |||||||||||||
| 油箱容量(L) | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 18.00 |
| 最高车速(km/h) | |||||||||||||
| 实测平均油耗(L/100km) | |||||||||||||
| 整车质保 | |||||||||||||
| 可选颜色 | |||||||||||||
| 车体参数 | |||||||||||||
| 长*宽*高(mm) | 2035*730*1130 | 2035*730*1130 | 2035*730*1130 | 2035*730*1130 | 2035*730*1130 | 2035*730*1130 | 2035*730*1130 | 2035*730*1145 | 2035*730*1145 | 2035*730*1145 | 2035*730*1145 | 2035*730*1145 | 2035*730*1130 |
| 轴距(mm) | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1415 |
| 最小离地间隙(mm) | |||||||||||||
| 车架型式 | |||||||||||||
| 前悬挂系统 | |||||||||||||
| 后悬挂系统 | |||||||||||||
| 拖曳距(mm) | |||||||||||||
| 发动机参数 | |||||||||||||
| 发动机型号 | |||||||||||||
| 排量(cc) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | V型 | V型 | V型 | V型 | 直列 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 |
| 发动机气缸数 | 四缸 | 四缸 | 四缸 | 四缸 | 双缸 | 四缸 | 四缸 | 四缸 | 四缸 | 四缸 | 四缸 | 四缸 | 双缸 |
| 配气结构 | |||||||||||||
| 缸径x行程(mm) | 97x67.5 | 97x67.5 | 97x67.5 | 97x67.5 | 97x67.5 | 97x67.5 | 97x67.5 | 97x67.5 | 97x67.5 | 97x67.5 | 97x67.5 | 97x67.5 | 97x67.5 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | |||||||||||||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | ||
| 环保标准 | |||||||||||||
| 动力传输 | |||||||||||||
| 离合器 | |||||||||||||
| 传动方式 | |||||||||||||
| 车轮制动 | |||||||||||||
| 轮胎品牌 | |||||||||||||
| 前轮规格 | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 |
| 后轮规格 | 190/50 ZR17 | 190/50 ZR17 | 190/50 ZR17 | 190/50 ZR17 | 190/50 ZR17 | 190/50 ZR17 | 190/50 ZR17 | 190/50 ZR17 | 190/50 ZR17 | 190/50 ZR17 | 190/50 ZR17 | 190/50 ZR17 | 190/50 ZR17 |
| 轮胎形式 | |||||||||||||
| 轮辋 | |||||||||||||
| 前制动系统 | 320mm蝶配三活塞卡钳 | 320mm蝶配三活塞卡钳 | 320mm蝶配三活塞卡钳 | 320mm蝶配三活塞卡钳 | 320mm蝶配三活塞卡钳 | 320mm蝶配三活塞卡钳 | 320mm蝶配三活塞卡钳 | 320mm蝶配三活塞卡钳 | 320mm蝶配三活塞卡钳 | 320mm蝶配三活塞卡钳 | 320mm蝶配三活塞卡钳 | 320mm蝶配三活塞卡钳 | 320mm蝶配三活塞卡钳 |
| 后制动系统 | 220mm单蝶配双活塞卡钳 | 220mm单蝶配双活塞卡钳 | 220mm单蝶配双活塞卡钳 | 220mm单蝶配双活塞卡钳 | 220mm单蝶配双活塞卡钳 | 220mm单蝶配双活塞卡钳 | 220mm单蝶配双活塞卡钳 | 220mm单蝶配双活塞卡钳 | 220mm单蝶配双活塞卡钳 | 220mm单蝶配双活塞卡钳 | 220mm单蝶配双活塞卡钳 | 220mm单蝶配双活塞卡钳 | 220mm单蝶配双活塞卡钳 |
| 主/被动安全配置 | |||||||||||||
| ABS防抱死系统 | |||||||||||||
| CBS联动刹车系统 | |||||||||||||
| ABS关闭功能 | |||||||||||||
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | |||||||||||||
| 胎压监测 | |||||||||||||
| 牵引力控制系统 | |||||||||||||
| 转向阻尼器 | |||||||||||||
| 辅助/操控配置 | |||||||||||||
| 模式选择 | |||||||||||||
| 油门配置 | |||||||||||||
| 快速换挡系统 | |||||||||||||
| 电子悬挂 | |||||||||||||
| 定速巡航 | |||||||||||||
| 液压离合器 | |||||||||||||
| 发动机启停 | |||||||||||||
| 脉冲点火系统 | |||||||||||||
| 多媒体/舒适性配置 | |||||||||||||
| 仪表盘 | |||||||||||||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | |||||||||||||
| 导航投屏功能 | |||||||||||||
| 挡位显示 | |||||||||||||
| USB充电口 | |||||||||||||
| 无钥匙启动 | |||||||||||||
| 电加热手把 | |||||||||||||
| 电加热座垫 | |||||||||||||
| 风挡 | |||||||||||||
| 灯光配置 | |||||||||||||
| 前灯 | |||||||||||||
| 后灯 | |||||||||||||
| 转向灯 | |||||||||||||
| 辅助灯 | |||||||||||||
| 危险警示灯(双闪) | |||||||||||||
| 自动大灯 | |||||||||||||
| 其他配置 | |||||||||||||
| 上市时间 | |||||||||||||
| 生产状态 | |||||||||||||
| 配置/选项 | |||||||||||||
| 选装包 | |||||||||||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚