| 2023款 ZX-4RR × | 2023款 ZX-4R × | |
|---|---|---|
| 基本参数 | ||
| 参考价 | 76800.00 | 69800.00 |
| 品牌 | 川崎 | 川崎 |
| 车型 | 跑车 | 跑车 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 |
| 产地 | 泰国 | 泰国 |
| 厂家 | 川崎重工摩托车(泰国)制造有限公司 | 川崎重工摩托车(泰国)制造有限公司 |
| 发动机 | 直列四缸四冲程 水冷·400cc | 直列四缸四冲程 水冷·400cc |
| 最大马力(Ps) | 77.50 | 77.50 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | ||
| 长x宽x高(mm) | 1990x765x1110 | 1990x765x1110 |
| 座高(mm) | 800 | 800 |
| 整备质量(kg) | 188 | 188 |
| 油箱容量(L) | 15.00 | 15.00 |
| 最高车速(km/h) | ||
| 实测平均油耗(L/100km) | ||
| 整车质保 | ||
| 可选颜色 | KRT版 | KRT版,金属火花黑,金属哑光灰 |
| 车体参数 | ||
| 长*宽*高(mm) | 1990*765*1110 | 1990*765*1110 |
| 轴距(mm) | 1380 | 1380 |
| 最小离地间隙(mm) | 135 | 135 |
| 车架型式 | 高强度钢管网格式车架 | 高强度钢管网格式车架 |
| 前悬挂系统 | ø37毫米倒置前叉(SFF-BP),Top-out型弹簧 | ø37毫米倒置前叉(SFF-BP),Top-out型弹簧 |
| 后悬挂系统 | 水平BRFC lite多连杆单筒式,压缩回弹、预载可调 | 水平多连杆后悬挂,预载可调 |
| 拖曳距(mm) | 97 | 97 |
| 发动机参数 | ||
| 发动机型号 | ZX400PE | ZX400PE |
| 排量(cc) | 400 | 400 |
| 进气形式 | 冲压进气 | 冲压进气 |
| 发动机结构 | 直列 | 直列 |
| 发动机气缸数 | 四缸 | 四缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 57x39.3 | 57x39.3 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | ||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | ||
| 离合器 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||
| 轮胎品牌 | ||
| 前轮规格 | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| 后轮规格 | 160/60-ZR17 | 160/60-ZR17 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 半浮动ø290 mm双碟,对四活塞辐射卡钳 | 半浮动ø290 mm双碟,对四活塞辐射卡钳 |
| 后制动系统 | ø220 mm碟刹,单活塞 | ø220 mm碟刹,单活塞 |
| 主/被动安全配置 | ||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | ||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 标配 | 标配 |
| 转向阻尼器 | ||
| 辅助/操控配置 | ||
| 模式选择 | ||
| 油门配置 | 电子油门 | 电子油门 |
| 快速换挡系统 | 标配 双向 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | ||
| 脉冲点火系统 | ||
| 多媒体/舒适性配置 | ||
| 仪表盘 | TFT仪表 | TFT仪表 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||
| 导航投屏功能 | ||
| 挡位显示 | 标配 | 标配 |
| USB充电口 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 |
| 风挡 | 标配不可调节 | 标配不可调节 |
| 灯光配置 | ||
| 前灯 | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED |
| 辅助灯 | ||
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 标配 |
| 自动大灯 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||
| 上市时间 | 2023-05-19 | 2023-05-19 |
| 生产状态 | 在产 | 在产 |
| 配置/选项 | ||
| 选装包 | ||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚