| R 80GS 1992款 × | R 80GS 1990款 × | R 80GS 1989款 × | R 80GS 1988款 × | R 80GS 1984款 × | R 80GS 1983款 × | R 80GS 1982款 × | R 80GS 1981款 × | R 80GS 1980款 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||||||||
| 参考价 | |||||||||
| 品牌 | 宝马 | 宝马 | 宝马 | 宝马 | 宝马 | 宝马 | 宝马 | 宝马 | 宝马 |
| 车型 | 街车 | 街车 | 街车 | 街车 | 街车 | 街车 | 街车 | 街车 | 街车 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | |||||||||
| 厂家 | |||||||||
| 发动机 | 双缸四冲程 风冷·797cc | 双缸四冲程 风冷·797cc | 双缸四冲程 风冷·797cc | 双缸四冲程 风冷·797cc | 双缸四冲程 风冷·797cc | 双缸四冲程 风冷·797cc | 双缸四冲程 风冷·797cc | 双缸四冲程 风冷·797cc | 双缸四冲程 风冷·797cc |
| 最大马力(Ps) | |||||||||
| 变速器 | |||||||||
| ABS | |||||||||
| CBS | |||||||||
| 长x宽x高(mm) | 2290x1000x1165 | 2290x1000x1165 | 2290x1000x1165 | 2290x1000x1165 | 2230x820x1150 | 2230x820x1150 | 2230x820x1150 | 2230x820x1150 | 2230x820x1150 |
| 座高(mm) | 850 | 850 | 850 | 850 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| 整备质量(kg) | 210 | 210 | 210 | 210 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
| 油箱容量(L) | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 |
| 最高车速(km/h) | |||||||||
| 实测平均油耗(L/100km) | |||||||||
| 整车质保 | |||||||||
| 可选颜色 | |||||||||
| 车体参数 | |||||||||
| 长*宽*高(mm) | 2290*1000*1165 | 2290*1000*1165 | 2290*1000*1165 | 2290*1000*1165 | 2230*820*1150 | 2230*820*1150 | 2230*820*1150 | 2230*820*1150 | 2230*820*1150 |
| 轴距(mm) | 1514 | 1514 | 1514 | 1514 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 |
| 最小离地间隙(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 车架型式 | |||||||||
| 前悬挂系统 | |||||||||
| 后悬挂系统 | |||||||||
| 拖曳距(mm) | |||||||||
| 发动机参数 | |||||||||
| 发动机型号 | |||||||||
| 排量(cc) | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | |||||||||
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | |||||||||
| 缸径x行程(mm) | 84.8x70.6mm | 84.8x70.6mm | 84.8x70.6mm | 84.8x70.6mm | 84.8x70.6mm | 84.8x70.6mm | 84.8x70.6mm | 84.8x70.6mm | 84.8x70.6mm |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
| 燃油标号 | |||||||||
| 供油方式 | |||||||||
| 环保标准 | |||||||||
| 动力传输 | |||||||||
| 离合器 | 单离合 | 单离合 | 单离合 | 单离合 | 单离合 | 单离合 | 单离合 | 单离合 | 单离合 |
| 传动方式 | |||||||||
| 车轮制动 | |||||||||
| 轮胎品牌 | |||||||||
| 前轮规格 | 90/90 x 21S | 90/90 x 21S | 90/90 x 21S | 90/90 x 21S | 3.00 - 21 | 3.00 - 21 | 3.00 - 21 | 3.00 - 21 | 3.00 - 21 |
| 后轮规格 | 13/80 x 17S | 13/80 x 17S | 13/80 x 17S | 13/80 x 17S | 4.00 - 18 | 4.00 - 18 | 4.00 - 18 | 4.00 - 18 | 4.00 - 18 |
| 轮胎形式 | |||||||||
| 轮辋 | |||||||||
| 前制动系统 | 285mm单蝶 | 285mm单蝶 | 285mm单蝶 | 285mm单蝶 | 260mm单蝶 | 260mm单蝶 | 260mm单蝶 | 260mm单蝶 | 260mm单蝶 |
| 后制动系统 | |||||||||
| 主/被动安全配置 | |||||||||
| ABS防抱死系统 | |||||||||
| CBS联动刹车系统 | |||||||||
| ABS关闭功能 | |||||||||
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | |||||||||
| 胎压监测 | |||||||||
| 牵引力控制系统 | |||||||||
| 转向阻尼器 | |||||||||
| 辅助/操控配置 | |||||||||
| 模式选择 | |||||||||
| 油门配置 | |||||||||
| 快速换挡系统 | |||||||||
| 电子悬挂 | |||||||||
| 定速巡航 | |||||||||
| 液压离合器 | |||||||||
| 发动机启停 | |||||||||
| 脉冲点火系统 | |||||||||
| 多媒体/舒适性配置 | |||||||||
| 仪表盘 | |||||||||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | |||||||||
| 导航投屏功能 | |||||||||
| 挡位显示 | |||||||||
| USB充电口 | |||||||||
| 无钥匙启动 | |||||||||
| 电加热手把 | |||||||||
| 电加热座垫 | |||||||||
| 风挡 | |||||||||
| 灯光配置 | |||||||||
| 前灯 | |||||||||
| 后灯 | |||||||||
| 转向灯 | |||||||||
| 辅助灯 | |||||||||
| 危险警示灯(双闪) | |||||||||
| 自动大灯 | |||||||||
| 其他配置 | |||||||||
| 上市时间 | |||||||||
| 生产状态 | |||||||||
| 配置/选项 | |||||||||
| 选装包 | |||||||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚