| 1998款 620 LC4 Supermono × | 1997款 620 LC4 LSE × | 1997款 620 LC4 EGS-E × | |
|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||
| 参考价 | |||
| 品牌 | KTMR2R | KTMR2R | KTMR2R |
| 车型 | 拉力 | 拉力 | 拉力 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | |||
| 厂家 | |||
| 发动机 | 单缸四冲程 水冷·609cc | 单缸四冲程 水冷·609cc | 单缸四冲程 水冷·609cc |
| 最大马力(Ps) | |||
| 变速器 | |||
| ABS | |||
| CBS | |||
| 长x宽x高(mm) | xx | xx | xx |
| 座高(mm) | |||
| 整备质量(kg) | |||
| 油箱容量(L) | 12.00 | 11.30 | 0.00 |
| 最高车速(km/h) | |||
| 实测平均油耗(L/100km) | |||
| 整车质保 | |||
| 可选颜色 | |||
| 车体参数 | |||
| 长*宽*高(mm) | |||
| 轴距(mm) | 1510 | ||
| 最小离地间隙(mm) | |||
| 车架型式 | |||
| 前悬挂系统 | |||
| 后悬挂系统 | |||
| 拖曳距(mm) | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | |||
| 排量(cc) | 609 | 609 | 609 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | |||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | |||
| 缸径x行程(mm) | 101x76mm | 101x76mm | 101x76mm |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | |||
| 供油方式 | |||
| 环保标准 | |||
| 动力传输 | |||
| 离合器 | 湿式多片式 | ||
| 传动方式 | |||
| 车轮制动 | |||
| 轮胎品牌 | |||
| 前轮规格 | 120/70 - 17 | 100/90 - 19 | 90/90 - 21 |
| 后轮规格 | 160/60 - 17 | 140/80 - 17 | 130/80 - 18 |
| 轮胎形式 | |||
| 轮辋 | |||
| 前制动系统 | 320mm单蝶配三活塞卡钳 | 320mm单蝶配三活塞卡钳 | 320mm单蝶配三活塞卡钳 |
| 后制动系统 | 220mm单蝶配单活塞卡钳 | 220mm单蝶配单活塞卡钳 | 220mm单蝶配单活塞卡钳 |
| 主/被动安全配置 | |||
| ABS防抱死系统 | |||
| CBS联动刹车系统 | |||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | |||
| 辅助/操控配置 | |||
| 模式选择 | |||
| 油门配置 | |||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | |||
| 脉冲点火系统 | |||
| 多媒体/舒适性配置 | |||
| 仪表盘 | |||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | |||
| 导航投屏功能 | |||
| 挡位显示 | |||
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | |||
| 灯光配置 | |||
| 前灯 | |||
| 后灯 | |||
| 转向灯 | |||
| 辅助灯 | |||
| 危险警示灯(双闪) | |||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||
| 上市时间 | |||
| 生产状态 | |||
| 配置/选项 | |||
| 选装包 | |||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚