| 2023款 450Rally 竞技版 × | 2023款 450Rally 民用版(高座) × | 2023款 450Rally 民用版(低座) × | |
|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||
| 参考价 | 76800.00 | 43800.00 | 43800.00 |
| 品牌 | 凯越 | 凯越 | 凯越 |
| 车型 | 拉力 | 拉力 | 拉力 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 西藏新珠峰摩托车有限公司 | 西藏新珠峰摩托车有限公司 | 西藏新珠峰摩托车有限公司 |
| 发动机 | 单缸四冲程 水冷·450cc | 单缸四冲程 水冷·450cc | 单缸四冲程 水冷·450cc |
| 最大马力(Ps) | 54.40 | 51.70 | 51.70 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | 无 | 无 | 无 |
| 长x宽x高(mm) | 2170x810x1490 | 2190x805x1390 | 2190x805x1390 |
| 座高(mm) | 960 | 960 | 910 |
| 整备质量(kg) | |||
| 油箱容量(L) | 31.00 | 15.00 | 15.00 |
| 最高车速(km/h) | 170 | 170 | 170 |
| 实测平均油耗(L/100km) | |||
| 整车质保 | |||
| 可选颜色 | |||
| 车体参数 | |||
| 长*宽*高(mm) | 2170*810*1490 | 2190*805*1390 | 2190*805*1390 |
| 轴距(mm) | 1490 | 1490 | 1475 |
| 最小离地间隙(mm) | 310 | 310 | 270 |
| 车架型式 | |||
| 前悬挂系统 | 倒置减震,305mm行程 | 前倒置式,305mm行程 | 前倒置式,257mm行程 |
| 后悬挂系统 | 外置气囊减震,300mm行程 | 后外置气囊,300mm行程 | 后外置气囊,105mm行程 |
| 拖曳距(mm) | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | Z194YMQ(西藏新珠峰摩托车有限公司) | Z194YMQ(西藏新珠峰摩托车有限公司) | Z194YMQ(西藏新珠峰摩托车有限公司) |
| 排量(cc) | 450 | 450 | 450 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | |||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径x行程(mm) | 94.5x64 | 94.5x64 | 94.5x64 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | |||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | |||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | |||
| 轮胎品牌 | |||
| 前轮规格 | 90/90-21 | 90/90-21 | 90/90-21 |
| 后轮规格 | 140/80-18 | 140/80-18 | 140/80-18 |
| 轮胎形式 | |||
| 轮辋 | 铝合金辐条式 | 铝合金辐条式 | 铝合金辐条式 |
| 前制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 后制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 主/被动安全配置 | |||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | 无 |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | 无 | 无 | |
| 辅助/操控配置 | |||
| 模式选择 | |||
| 油门配置 | 无 | 无 | 无 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | |||
| 脉冲点火系统 | |||
| 多媒体/舒适性配置 | |||
| 仪表盘 | |||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | |||
| 导航投屏功能 | |||
| 挡位显示 | |||
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 灯光配置 | |||
| 前灯 | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | LED |
| 辅助灯 | |||
| 危险警示灯(双闪) | |||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||
| 上市时间 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-09-13 |
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 在产 |
| 配置/选项 | |||
| 选装包 | |||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚