| V-Strom DL 1000 2019款 × | V-Strom DL 1000 2017款 × | V-Strom DL 1000 2015款 × | V-Strom DL 1000 2014款 × | V-Strom DL 1000 2012款 × | V-Strom DL 1000 2010款 × | V-Strom DL 1000 2008款 × | V-Strom DL 1000 2002款 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||||||
| 参考价 | ||||||||
| 品牌 | 铃木 | 铃木 | 铃木 | 铃木 | 铃木 | 铃木 | 铃木 | 铃木 |
| 车型 | 拉力 | 拉力 | 拉力 | 拉力 | 拉力 | 拉力 | 拉力 | 拉力 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | ||||||||
| 厂家 | ||||||||
| 发动机 | 双缸四冲程 水冷·1037cc | 双缸四冲程 水冷·1037cc | 双缸四冲程 水冷·1037cc | 双缸四冲程 水冷·1037cc | 双缸四冲程 水冷·996cc | 双缸四冲程 水冷·996cc | 双缸四冲程 水冷·996cc | 双缸四冲程 水冷·996cc |
| 最大马力(Ps) | ||||||||
| 变速器 | ||||||||
| ABS | ||||||||
| CBS | ||||||||
| 长x宽x高(mm) | 2285x865x1410 | 2285x865x1410 | 2285x865x1410 | 2285x865x1410 | 2285x910x1335 | 2285x910x1335 | 2285x910x1335 | 2285x910x1335 |
| 座高(mm) | 840 | 840 | 850 | 851 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| 整备质量(kg) | 228 | 228 | 228 | 228 | ||||
| 油箱容量(L) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
| 最高车速(km/h) | ||||||||
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||||||
| 整车质保 | ||||||||
| 可选颜色 | ||||||||
| 车体参数 | ||||||||
| 长*宽*高(mm) | 2285*865*1410 | 2285*865*1410 | 2285*865*1410 | 2285*865*1410 | 2285*910*1335 | 2285*910*1335 | 2285*910*1335 | 2285*910*1335 |
| 轴距(mm) | 1555 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | |||
| 最小离地间隙(mm) | 165 | 165 | 165 | 165 | ||||
| 车架型式 | ||||||||
| 前悬挂系统 | ||||||||
| 后悬挂系统 | ||||||||
| 拖曳距(mm) | ||||||||
| 发动机参数 | ||||||||
| 发动机型号 | ||||||||
| 排量(cc) | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 996 | 996 | 996 | 996 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | ||||||||
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | ||||||||
| 缸径x行程(mm) | 100x66.0mm | 100x66.0mm | 100x66.0mm | 100x66.0mm | 98X66mm | 98X66mm | 98X66mm | 98X66mm |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | ||||||||
| 供油方式 | ||||||||
| 环保标准 | ||||||||
| 动力传输 | ||||||||
| 离合器 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 |
| 传动方式 | ||||||||
| 车轮制动 | ||||||||
| 轮胎品牌 | ||||||||
| 前轮规格 | 110/80R19M/C 59V | 110/80R19M/C 59V | 110/80R19M/C 59V | 110/80R19M/C 59V | 110/80 R19 | 110/80 R19 | 110/80 R19 | 110/80 R19 |
| 后轮规格 | 150/70R17M/C 69V | 150/70R17M/C 69V | 150/70R17M/C 69V | 150/70R17M/C 69V | 150/70 R17 | 150/70 R17 | 150/70 R17 | 150/70 R17 |
| 轮胎形式 | ||||||||
| 轮辋 | ||||||||
| 前制动系统 | 310mm蝶配三活塞卡钳 | 310mm蝶配三活塞卡钳 | 310mm蝶配三活塞卡钳 | 310mm蝶配三活塞卡钳 | 310mm蝶配双活塞卡钳 | 310mm蝶配双活塞卡钳 | 310mm蝶配双活塞卡钳 | 310mm蝶配双活塞卡钳 |
| 后制动系统 | 265mm单蝶配双活塞卡钳 | 265mm单蝶配双活塞卡钳 | 265mm单蝶配双活塞卡钳 | 265mm单蝶配双活塞卡钳 | 260mm单蝶配单活塞卡钳 | 260mm单蝶配单活塞卡钳 | 260mm单蝶配单活塞卡钳 | 260mm单蝶配单活塞卡钳 |
| 主/被动安全配置 | ||||||||
| ABS防抱死系统 | ||||||||
| CBS联动刹车系统 | ||||||||
| ABS关闭功能 | ||||||||
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | ||||||||
| 胎压监测 | ||||||||
| 牵引力控制系统 | ||||||||
| 转向阻尼器 | ||||||||
| 辅助/操控配置 | ||||||||
| 模式选择 | ||||||||
| 油门配置 | ||||||||
| 快速换挡系统 | ||||||||
| 电子悬挂 | ||||||||
| 定速巡航 | ||||||||
| 液压离合器 | ||||||||
| 发动机启停 | ||||||||
| 脉冲点火系统 | ||||||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||||||
| 仪表盘 | ||||||||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||||||||
| 导航投屏功能 | ||||||||
| 挡位显示 | ||||||||
| USB充电口 | ||||||||
| 无钥匙启动 | ||||||||
| 电加热手把 | ||||||||
| 电加热座垫 | ||||||||
| 风挡 | ||||||||
| 灯光配置 | ||||||||
| 前灯 | ||||||||
| 后灯 | ||||||||
| 转向灯 | ||||||||
| 辅助灯 | ||||||||
| 危险警示灯(双闪) | ||||||||
| 自动大灯 | ||||||||
| 其他配置 | ||||||||
| 上市时间 | ||||||||
| 生产状态 | ||||||||
| 配置/选项 | ||||||||
| 选装包 | ||||||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚