| Burgman 650 2018款 × | Burgman 650 2015款 × | Burgman 650 2014款 × | Burgman 650 2010款 × | Burgman 650 2006款 × | Burgman 650 2004款 × | Burgman 650 2002款 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||||||
| 参考价 | 176800.00 | 149000.00 | |||||
| 品牌 | 铃木 | 铃木 | 铃木 | 铃木 | 铃木 | 铃木 | 铃木 |
| 车型 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | |||||||
| 厂家 | |||||||
| 发动机 | 双缸四冲程 水冷·650cc | 双缸四冲程 水冷·650cc | 双缸四冲程 水冷·638cc | 双缸四冲程 水冷·638cc | 双缸四冲程 水冷·638cc | 双缸四冲程 水冷·638cc | 双缸四冲程 水冷·638cc |
| 最大马力(Ps) | 54.38 | 54.38 | |||||
| 变速器 | 6 | ||||||
| ABS | 无 | ||||||
| CBS | |||||||
| 长x宽x高(mm) | 2265x810x1490 | 2265x810x1430 | xx | xx | xx | xx | xx |
| 座高(mm) | 760 | 755 | 755 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 整备质量(kg) | 277 | 277 | 277 | 277 | |||
| 油箱容量(L) | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 最高车速(km/h) | 177 | ||||||
| 实测平均油耗(L/100km) | |||||||
| 整车质保 | |||||||
| 可选颜色 | |||||||
| 车体参数 | |||||||
| 长*宽*高(mm) | 2265*810*1490 | 2265*810*1430 | |||||
| 轴距(mm) | 1585 | 1585 | 1585 | 1595 | |||
| 最小离地间隙(mm) | 125 | 125 | 125 | 130 | |||
| 车架型式 | |||||||
| 前悬挂系统 | |||||||
| 后悬挂系统 | |||||||
| 拖曳距(mm) | |||||||
| 发动机参数 | |||||||
| 发动机型号 | |||||||
| 排量(cc) | 650 | 650 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | |||||||
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | |||||||
| 缸径x行程(mm) | |||||||
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | |||||||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | |||||
| 环保标准 | 国Ⅳ | ||||||
| 动力传输 | |||||||
| 离合器 | 离心式 | ||||||
| 传动方式 | |||||||
| 车轮制动 | |||||||
| 轮胎品牌 | |||||||
| 前轮规格 | 120/70-15 | 120/70 R15M/C 56H | 120/70 R15M/C 56H, tubeless | 120/70 R15M/C 56H, tubeless | 120/70 R15 | 120/70 R15 | 120/70 R15 |
| 后轮规格 | 160/60-14 | 160/60 R14M/C 65H | 160/60 R14M/C 65H, tubeless | 160/60 R14M/C 65H, tubeless | 160/70 R14 | 160/70 R14 | 160/70 R14 |
| 轮胎形式 | |||||||
| 轮辋 | 铝轮 | 铝轮 | |||||
| 前制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 260mm蝶配双活塞卡钳 | 260mm蝶配双活塞卡钳 | 260mm蝶配双活塞卡钳 | 260mm蝶配双活塞卡钳 | 260mm蝶配双活塞卡钳 |
| 后制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 250mm单蝶配双活塞卡钳 | 250mm单蝶配双活塞卡钳 | 250mm单蝶配双活塞卡钳 | 250mm单蝶配双活塞卡钳 | 250mm单蝶配双活塞卡钳 |
| 主/被动安全配置 | |||||||
| ABS防抱死系统 | 无 | ||||||
| CBS联动刹车系统 | |||||||
| ABS关闭功能 | |||||||
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | |||||||
| 胎压监测 | |||||||
| 牵引力控制系统 | |||||||
| 转向阻尼器 | |||||||
| 辅助/操控配置 | |||||||
| 模式选择 | |||||||
| 油门配置 | |||||||
| 快速换挡系统 | |||||||
| 电子悬挂 | |||||||
| 定速巡航 | |||||||
| 液压离合器 | |||||||
| 发动机启停 | |||||||
| 脉冲点火系统 | |||||||
| 多媒体/舒适性配置 | |||||||
| 仪表盘 | 机械 | ||||||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | |||||||
| 导航投屏功能 | |||||||
| 挡位显示 | |||||||
| USB充电口 | |||||||
| 无钥匙启动 | |||||||
| 电加热手把 | |||||||
| 电加热座垫 | |||||||
| 风挡 | |||||||
| 灯光配置 | |||||||
| 前灯 | |||||||
| 后灯 | |||||||
| 转向灯 | |||||||
| 辅助灯 | |||||||
| 危险警示灯(双闪) | |||||||
| 自动大灯 | |||||||
| 其他配置 | |||||||
| 上市时间 | 2018-08-13 | ||||||
| 生产状态 | |||||||
| 配置/选项 | |||||||
| 选装包 | |||||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚