| GSX-R 750 Special Edition 2008款 × | GSX-R 750 2019款 × | GSX-R 750 2018款 × | GSX-R 750 2017款 × | GSX-R 750 2016款 × | GSX-R 750 2015款 × | GSX-R 750 2014款 × | GSX-R 750 2013款 × | GSX-R 750 2012款 × | GSX-R 750 2011款 × | GSX-R 750 2009款 × | GSX-R 750 2008款 × | GSX-R 750 2007款 × | GSX-R 750 2006款 × | GSX-R 750 2005款 × | GSX-R 750 2004款 × | GSX-R 750 2003款 × | GSX-R 750 2002款 × | GSX-R 750 2001款 × | GSX-R 750 1995款 × | GSX-R 750 1991款 × | GSX-R 750 1989款 × | GSX-R 750 2010款 × | 2020款 GSX-R 750 美国版 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||||||||||||||||||||||
| 参考价 | 158000.00 | 158000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 品牌 | 铃木 | 铃木 | 铃木 | 铃木 | 铃木 | 铃木 | 铃木 | 铃木 | 铃木 | 铃木 | 铃木 | 铃木 | 铃木 | 铃木 | 铃木 | 铃木 | 铃木 | 铃木 | 铃木 | 铃木 | 铃木 | 铃木 | 铃木 | 铃木 |
| 车型 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | ||||||||||||||||||||||||
| 厂家 | ||||||||||||||||||||||||
| 发动机 | 四缸四冲程 水冷·749cc | 四缸四冲程 水冷·749cc | 四缸四冲程 水冷·749cc | 四缸四冲程 水冷·cc | 四缸四冲程 水冷·750cc | 四缸四冲程 ·750cc | 四缸四冲程 水冷·749cc | 四缸四冲程 水冷·749cc | 直列四缸四冲程 水冷·750cc | 四缸四冲程 水冷·750cc | 四缸四冲程 水冷·749cc | 四缸四冲程 水冷·749cc | 四缸四冲程 水冷·749cc | 四缸四冲程 水冷·749cc | 四缸四冲程 水冷·749cc | 四缸四冲程 水冷·749cc | 四缸四冲程 水冷·749cc | 四缸四冲程 水冷·749cc | 四缸四冲程 水冷·749cc | 四缸四冲程 水冷·749cc | 四缸四冲程 油冷·749cc | 四缸四冲程 油冷·748cc | 四冲程 水冷·750cc | 四缸四冲程 水冷·750cc |
| 最大马力(Ps) | 150.00 | 129.71 | ||||||||||||||||||||||
| 变速器 | 六挡 | 国际6挡 | ||||||||||||||||||||||
| ABS | 无 | 标配前后 | ||||||||||||||||||||||
| CBS | ||||||||||||||||||||||||
| 长x宽x高(mm) | 2040x715x1125 | 2030x710x1125 | 2030x710x1125 | 2030x710x1135 | 2030x710x1135 | xx | 2040x715x1125 | 2040x715x1125 | xx | xx | 2040x715x1125 | 2040x715x1125 | 2030x710x1125 | 2030x710x1125 | 2075x715x1145 | 2075x715x1145 | 2055x715x1135 | 2055x715x1135 | 2055x715x1135 | 2095x730x1135 | 2070x730x1135 | 2055x730x1100 | xx | 2030x710x1135 |
| 座高(mm) | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 825 | 825 | 830 | 830 | 830 | 795 | 790 | 810 | 810 | ||
| 整备质量(kg) | 198 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 194 | 198 | 198 | 249 | 190 | |||||||||||||
| 油箱容量(L) | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 16.50 | 16.50 | 17.00 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 17.00 | 17.00 |
| 最高车速(km/h) | 215 | |||||||||||||||||||||||
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||||||||||||||||||||||
| 整车质保 | ||||||||||||||||||||||||
| 可选颜色 | ||||||||||||||||||||||||
| 车体参数 | ||||||||||||||||||||||||
| 长*宽*高(mm) | 2040*715*1125 | 2030*710*1125 | 2030*710*1125 | 2030*710*1135 | 2030*710*1135 | 2040*715*1125 | 2040*715*1125 | 2040*715*1125 | 2040*715*1125 | 2030*710*1125 | 2030*710*1125 | 2075*715*1145 | 2075*715*1145 | 2055*715*1135 | 2055*715*1135 | 2055*715*1135 | 2095*730*1135 | 2070*730*1135 | 2055*730*1100 | 2030*710*1135 | ||||
| 轴距(mm) | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1396 | 1396 | 1410 | 1410 | 1410 | 1440 | 1420 | 1400 | 1405 | 1390 | |
| 最小离地间隙(mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 135 | 135 | 128 | 128 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||||
| 车架型式 | 铝合金 | |||||||||||||||||||||||
| 前悬挂系统 | 垂直可伸缩, 螺旋弹簧, 阻尼油 | |||||||||||||||||||||||
| 后悬挂系统 | 连杆式, 螺旋弹簧, 阻尼油 | |||||||||||||||||||||||
| 拖曳距(mm) | ||||||||||||||||||||||||
| 发动机参数 | ||||||||||||||||||||||||
| 发动机型号 | ||||||||||||||||||||||||
| 排量(cc) | 749 | 749 | 749 | 750 | 750 | 749 | 749 | 750 | 750 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 748 | 750 | 750 | |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | 直列 | |||||||||||||||||||||||
| 发动机气缸数 | 四缸 | 四缸 | 四缸 | 四缸 | 四缸 | 四缸 | 四缸 | 四缸 | 四缸 | 四缸 | 四缸 | 四缸 | 四缸 | 四缸 | 四缸 | 四缸 | 四缸 | 四缸 | 四缸 | 四缸 | 四缸 | 四缸 | 四缸 | |
| 配气结构 | ||||||||||||||||||||||||
| 缸径x行程(mm) | 70x48.7mm | 70x48.7mm | 70x48.7mm | 70.0 mm x 48.7 mm | 70.0mm x 48.7mm | 70.0 mm x 48.7 mm | 70x48.7mm | 70x48.7mm | 72.0×46.0 | 70x48.7mm | 70x48.7mm | 70x48.7mm | 70x48.7mm | 72x46mm | 72x46mm | 72x46mm | 72x46mm | 72x46mm | 70x48.7mm | 70x48.7mm | 73.0x44.7mm | 70x48.7 | 70.0x 48.7 | |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 油冷 | 油冷 | 水冷 | 水冷 | |
| 燃油标号 | ||||||||||||||||||||||||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | |||||||||||||||||||||
| 环保标准 | 国Ⅲ | 国Ⅲ | ||||||||||||||||||||||
| 动力传输 | ||||||||||||||||||||||||
| 离合器 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片离合 | |||||
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | ||||||||||||||||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||||||||||
| 轮胎品牌 | ||||||||||||||||||||||||
| 前轮规格 | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 | 120 / 70ZR17M / C | 120 / 70ZR17M / C | 120/70ZR17M/C | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 | 120/70zr17m/c (58w) | 120/70zr17m/c (58w) | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 | 120/70ZR17 | 120 / 70ZR17M / C |
| 后轮规格 | 180/55 ZR17 | 180/55 ZR17 | 180/55 ZR17 | 180 / 55ZR17M / C | 180 / 55ZR17M / C | 180/55ZR17M/C | 180/55 ZR17 | 180/55 ZR17 | 180/55zr17m/c (73w) | 180/55zr17m/c (73w) | 180/55 ZR17 | 180/55 ZR17 | 180/55 ZR17 | 180/55 ZR17 | 180/55 ZR17 | 180/55 ZR17 | 180/55 ZR17 | 180/55 ZR17 | 180/55 ZR17 | 180/55 ZR17 | 170/60 ZR17 | 160/60 ZR17 | 180/55ZR17 | 180 / 55ZR17M / C |
| 轮胎形式 | ||||||||||||||||||||||||
| 轮辋 | ||||||||||||||||||||||||
| 前制动系统 | 310mm蝶配三活塞卡钳 | 310mm蝶配三活塞卡钳 | 310mm蝶配三活塞卡钳 | 310mm蝶配三活塞卡钳 | 310mm蝶配三活塞卡钳 | 碟刹 | 碟刹 | 310mm蝶配三活塞卡钳 | 310mm蝶配三活塞卡钳 | 310mm蝶配三活塞卡钳 | 310mm蝶配三活塞卡钳 | 300mm蝶配三活塞卡钳 | 300mm蝶配三活塞卡钳 | 320mm蝶配三活塞卡钳 | 320mm蝶配三活塞卡钳 | 320mm蝶配三活塞卡钳 | 310mm蝶配六活塞卡钳 | 310mm蝶配三活塞卡钳 | 310mm蝶配三活塞卡钳 | Brembo 四活塞双盘 | ||||
| 后制动系统 | 220mm单蝶配双活塞卡钳 | 220mm单蝶 | 220mm单蝶 | 220mm单蝶 | 220mm单蝶 | 碟刹 | 碟刹 | 220mm单蝶配双活塞卡钳 | 220mm单蝶配双活塞卡钳 | 220mm单蝶配双活塞卡钳 | 220mm单蝶配双活塞卡钳 | 220mm单蝶配双活塞卡钳 | 220mm单蝶配双活塞卡钳 | 220mm单蝶配双活塞卡钳 | 220mm单蝶配双活塞卡钳 | 220mm单蝶配双活塞卡钳 | 280mm单蝶配双活塞卡钳 | 280mm单蝶配单活塞卡钳 | 230mm单蝶配单活塞卡钳 | Nissin 单活塞单盘 | ||||
| 主/被动安全配置 | ||||||||||||||||||||||||
| ABS防抱死系统 | 无 | 标配前后 | ||||||||||||||||||||||
| CBS联动刹车系统 | ||||||||||||||||||||||||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||
| 胎压监测 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||
| 转向阻尼器 | ||||||||||||||||||||||||
| 辅助/操控配置 | ||||||||||||||||||||||||
| 模式选择 | ||||||||||||||||||||||||
| 油门配置 | ||||||||||||||||||||||||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||
| 电子悬挂 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||
| 定速巡航 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||
| 液压离合器 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||
| 发动机启停 | ||||||||||||||||||||||||
| 脉冲点火系统 | ||||||||||||||||||||||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||||||||||||||||||||||
| 仪表盘 | 电子 | |||||||||||||||||||||||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||||||||||||||||||||||||
| 导航投屏功能 | ||||||||||||||||||||||||
| 挡位显示 | ||||||||||||||||||||||||
| USB充电口 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||
| 电加热手把 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||
| 电加热座垫 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||
| 风挡 | ||||||||||||||||||||||||
| 灯光配置 | ||||||||||||||||||||||||
| 前灯 | ||||||||||||||||||||||||
| 后灯 | ||||||||||||||||||||||||
| 转向灯 | ||||||||||||||||||||||||
| 辅助灯 | ||||||||||||||||||||||||
| 危险警示灯(双闪) | ||||||||||||||||||||||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||
| 其他配置 | ||||||||||||||||||||||||
| 上市时间 | 2012-01-01 | 2011-01-01 | ||||||||||||||||||||||
| 生产状态 | ||||||||||||||||||||||||
| 配置/选项 | ||||||||||||||||||||||||
| 选装包 | ||||||||||||||||||||||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚