| DR 650SE 2017款 × | DR 650SE 2016款 × | DR 650SE 2013款 × | DR 650SE 2010款 × | DR 650SE 2009款 × | DR 650SE 2007款 × | DR 650SE 2005款 × | DR 650SE 2003款 × | DR 650SE 2001款 × | DR 650SE 1999款 × | DR 650SE 1997款 × | DR 650SE 1996款 × | 2011款 DR 650SE × | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||||||||||||
| 参考价 | |||||||||||||
| 品牌 | 铃木 | 铃木 | 铃木 | 铃木 | 铃木 | 铃木 | 铃木 | 铃木 | 铃木 | 铃木 | 铃木 | 铃木 | 铃木 |
| 车型 | 拉力 | 拉力 | 拉力 | 拉力 | 拉力 | 拉力 | 拉力 | 拉力 | 拉力 | 拉力 | 拉力 | 拉力 | 拉力 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | |||||||||||||
| 厂家 | |||||||||||||
| 发动机 | 单缸四冲程 水冷·644cc | 单缸四冲程 风冷/油冷·644cc | 单缸四冲程 油冷·644cc | 单缸四冲程 风冷·644cc | 单缸四冲程 油冷·644cc | 单缸四冲程 油冷·644cc | 单缸四冲程 油冷·644cc | 单缸四冲程 油冷·644cc | 单缸四冲程 油冷·644cc | 单缸四冲程 油冷·644cc | 单缸四冲程 油冷·644cc | 单缸四冲程 油冷·644cc | 单缸四冲程 风冷·644cc |
| 最大马力(Ps) | 43.51 | ||||||||||||
| 变速器 | 5 | ||||||||||||
| ABS | 无 | ||||||||||||
| CBS | |||||||||||||
| 长x宽x高(mm) | 2255x865x1195 | 2255x865x1195 | 2255x865x1195 | 2255x865x1195 | 2255x865x1195 | 2255x865x1195 | 2255x865x1195 | 2255x865x1195 | 2255x865x1195 | 2255x865x1195 | 2255x865x1195 | 2255x865x1195 | xx |
| 座高(mm) | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 |
| 整备质量(kg) | 162 | 166 | |||||||||||
| 油箱容量(L) | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 |
| 最高车速(km/h) | 161 | ||||||||||||
| 实测平均油耗(L/100km) | |||||||||||||
| 整车质保 | |||||||||||||
| 可选颜色 | |||||||||||||
| 车体参数 | |||||||||||||
| 长*宽*高(mm) | 2255*865*1195 | 2255*865*1195 | 2255*865*1195 | 2255*865*1195 | 2255*865*1195 | 2255*865*1195 | 2255*865*1195 | 2255*865*1195 | 2255*865*1195 | 2255*865*1195 | 2255*865*1195 | 2255*865*1195 | |
| 轴距(mm) | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
| 最小离地间隙(mm) | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | |
| 车架型式 | |||||||||||||
| 前悬挂系统 | |||||||||||||
| 后悬挂系统 | |||||||||||||
| 拖曳距(mm) | |||||||||||||
| 发动机参数 | |||||||||||||
| 发动机型号 | |||||||||||||
| 排量(cc) | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | |||||||||||||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | |||||||||||||
| 缸径x行程(mm) | 100.0mm x 82.0mm | 100x82mm | 100x82 | 100x82mm | 100x82mm | 100x82mm | 100x82mm | 100x82mm | 100x82mm | 100x82mm | 100x82mm | ||
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 风冷/油冷 | 油冷 | 风冷 | 油冷 | 油冷 | 油冷 | 油冷 | 油冷 | 油冷 | 油冷 | 油冷 | 风冷 |
| 燃油标号 | |||||||||||||
| 供油方式 | |||||||||||||
| 环保标准 | |||||||||||||
| 动力传输 | |||||||||||||
| 离合器 | 湿式多片式 | ||||||||||||
| 传动方式 | |||||||||||||
| 车轮制动 | |||||||||||||
| 轮胎品牌 | |||||||||||||
| 前轮规格 | 90 / 90-21 M / C | 90/90-21 | 90/90-21 | 90/90-21 | 90/90-21 | 90/90-21 | 90/90-21 | 90/90-21 | 90/90-21 | 90/90-21 | 90/90-21 | 90/90-21 | 90/90-21 M/C 54S |
| 后轮规格 | 120 / 90-17 M / C | 120/90-17 | 120/90-17 | 120/90-17 | 120/90-17 | 120/90-17 | 120/90-17 | 120/90-17 | 120/90-17 | 120/90-17 | 120/90-17 | 120/90-17 | 120/90-17 M/C 64S |
| 轮胎形式 | |||||||||||||
| 轮辋 | |||||||||||||
| 前制动系统 | 碟刹 | 280mm单蝶配双活塞卡钳 | 280mm单蝶配双活塞卡钳 | 280mm单蝶配双活塞卡钳 | 280mm单蝶配双活塞卡钳 | 280mm单蝶配双活塞卡钳 | 280mm单蝶配双活塞卡钳 | 280mm单蝶配双活塞卡钳 | 280mm单蝶配双活塞卡钳 | 280mm单蝶配双活塞卡钳 | |||
| 后制动系统 | 碟刹 | 230mm单蝶配双活塞卡钳 | 230mm单蝶配双活塞卡钳 | 230mm单蝶配双活塞卡钳 | 230mm单蝶配双活塞卡钳 | 230mm单蝶配双活塞卡钳 | 230mm单蝶配双活塞卡钳 | 230mm单蝶配双活塞卡钳 | 230mm单蝶配双活塞卡钳 | 230mm单蝶配双活塞卡钳 | |||
| 主/被动安全配置 | |||||||||||||
| ABS防抱死系统 | 无 | ||||||||||||
| CBS联动刹车系统 | |||||||||||||
| ABS关闭功能 | |||||||||||||
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | |||||||||||||
| 胎压监测 | |||||||||||||
| 牵引力控制系统 | |||||||||||||
| 转向阻尼器 | |||||||||||||
| 辅助/操控配置 | |||||||||||||
| 模式选择 | |||||||||||||
| 油门配置 | |||||||||||||
| 快速换挡系统 | |||||||||||||
| 电子悬挂 | |||||||||||||
| 定速巡航 | |||||||||||||
| 液压离合器 | |||||||||||||
| 发动机启停 | |||||||||||||
| 脉冲点火系统 | |||||||||||||
| 多媒体/舒适性配置 | |||||||||||||
| 仪表盘 | 电子 | ||||||||||||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | |||||||||||||
| 导航投屏功能 | |||||||||||||
| 挡位显示 | |||||||||||||
| USB充电口 | |||||||||||||
| 无钥匙启动 | |||||||||||||
| 电加热手把 | |||||||||||||
| 电加热座垫 | |||||||||||||
| 风挡 | |||||||||||||
| 灯光配置 | |||||||||||||
| 前灯 | |||||||||||||
| 后灯 | |||||||||||||
| 转向灯 | |||||||||||||
| 辅助灯 | |||||||||||||
| 危险警示灯(双闪) | |||||||||||||
| 自动大灯 | |||||||||||||
| 其他配置 | |||||||||||||
| 上市时间 | |||||||||||||
| 生产状态 | |||||||||||||
| 配置/选项 | |||||||||||||
| 选装包 | |||||||||||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚