| TMAX 500 WGP 50th Anniversary Limited Edition 2011款 × | TMAX 500 MotoGP Replica 2007款 × | TMAX 500 Limited Edition 2010款 × | TMAX 500 Black 2006款 × | TMAX 500 2010款 × | TMAX 500 2007款 × | TMAX 500 2004款 × | TMAX 500 2001款 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||||||
| 参考价 | ||||||||
| 品牌 | 雅马哈 | 雅马哈 | 雅马哈 | 雅马哈 | 雅马哈 | 雅马哈 | 雅马哈 | 雅马哈 |
| 车型 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | ||||||||
| 厂家 | ||||||||
| 发动机 | 双缸四冲程 水冷·499cc | 双缸四冲程 水冷·499cc | 双缸四冲程 水冷·499cc | 双缸四冲程 水冷·499cc | 双缸四冲程 水冷·499cc | 双缸四冲程 水冷·499cc | 双缸四冲程 水冷·499cc | 双缸四冲程 水冷·499cc |
| 最大马力(Ps) | ||||||||
| 变速器 | ||||||||
| ABS | ||||||||
| CBS | ||||||||
| 长x宽x高(mm) | 2195x775x1445 | xx | 2195x775x1445 | xx | 2195x775x1445 | 2195x775x1445 | xx | xx |
| 座高(mm) | 800 | 795 | 800 | 795 | 800 | 800 | 795 | 795 |
| 整备质量(kg) | 218 | 218 | 218 | 218 | ||||
| 油箱容量(L) | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 最高车速(km/h) | ||||||||
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||||||
| 整车质保 | ||||||||
| 可选颜色 | ||||||||
| 车体参数 | ||||||||
| 长*宽*高(mm) | 2195*775*1445 | 2195*775*1445 | 2195*775*1445 | 2195*775*1445 | ||||
| 轴距(mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| 最小离地间隙(mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | ||||
| 车架型式 | ||||||||
| 前悬挂系统 | ||||||||
| 后悬挂系统 | ||||||||
| 拖曳距(mm) | ||||||||
| 发动机参数 | ||||||||
| 发动机型号 | ||||||||
| 排量(cc) | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | ||||||||
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | ||||||||
| 缸径x行程(mm) | 66x73mm | 66x73mm | 66x73mm | 66x73mm | 66x73mm | 66x73mm | 66x73mm | 66x73mm |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | ||||||||
| 供油方式 | ||||||||
| 环保标准 | ||||||||
| 动力传输 | ||||||||
| 离合器 | 湿式多片式 | 自动离心式 | 湿式多片式 | 自动离心式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 自动离心式 | 自动离心式 |
| 传动方式 | 皮带传动 | |||||||
| 车轮制动 | ||||||||
| 轮胎品牌 | ||||||||
| 前轮规格 | 120/70-15 | 120/70-14 | 120/70-15 | 120/70-14 | 120/70-15 | 120/70-15 | 120/70-14 | 120/70-14 |
| 后轮规格 | 160/60-15 | 150/70-14 | 160/60-15 | 150/70-14 | 160/60-15 | 160/60-15 | 150/70-14 | 150/70-14 |
| 轮胎形式 | ||||||||
| 轮辋 | ||||||||
| 前制动系统 | 282mm单蝶 | 282mm单蝶 | 282mm单蝶 | 282mm单蝶 | ||||
| 后制动系统 | 267mm单蝶 | 267mm单蝶 | 267mm单蝶 | 267mm单蝶 | ||||
| 主/被动安全配置 | ||||||||
| ABS防抱死系统 | ||||||||
| CBS联动刹车系统 | ||||||||
| ABS关闭功能 | ||||||||
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | ||||||||
| 胎压监测 | ||||||||
| 牵引力控制系统 | ||||||||
| 转向阻尼器 | ||||||||
| 辅助/操控配置 | ||||||||
| 模式选择 | ||||||||
| 油门配置 | ||||||||
| 快速换挡系统 | ||||||||
| 电子悬挂 | ||||||||
| 定速巡航 | ||||||||
| 液压离合器 | ||||||||
| 发动机启停 | ||||||||
| 脉冲点火系统 | ||||||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||||||
| 仪表盘 | ||||||||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||||||||
| 导航投屏功能 | ||||||||
| 挡位显示 | ||||||||
| USB充电口 | ||||||||
| 无钥匙启动 | ||||||||
| 电加热手把 | ||||||||
| 电加热座垫 | ||||||||
| 风挡 | ||||||||
| 灯光配置 | ||||||||
| 前灯 | ||||||||
| 后灯 | ||||||||
| 转向灯 | ||||||||
| 辅助灯 | ||||||||
| 危险警示灯(双闪) | ||||||||
| 自动大灯 | ||||||||
| 其他配置 | ||||||||
| 上市时间 | ||||||||
| 生产状态 | ||||||||
| 配置/选项 | ||||||||
| 选装包 | ||||||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚