| XMAX 125 2016款 × | XMAX 125 2014款 × | XMAX 125 2012款 × | XMAX 125 2009款 × | XMAX 125 2006款 × | 2020款 XMAX 125 Tech MAX 欧洲版 × | 2018款 XMax 125 ABS × | 2018款 XMAX 125 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||||||
| 参考价 | ||||||||
| 品牌 | 雅马哈 | 雅马哈 | 雅马哈 | 雅马哈 | 雅马哈 | 雅马哈 | 雅马哈 | 雅马哈 |
| 车型 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | ||||||||
| 厂家 | ||||||||
| 发动机 | 单缸四冲程 水冷·124cc | 单缸四冲程 水冷·124cc | 单缸四冲程 水冷·124cc | 单缸四冲程 水冷·124cc | 单缸四冲程 水冷·124cc | 单缸四冲程 水冷·125cc | 单缸四冲程 水冷·125cc | 单缸四冲程 水冷·124cc |
| 最大马力(Ps) | 14.30 | 14.09 | ||||||
| 变速器 | CVT无级变速自动挡 | |||||||
| ABS | 标配前后 | |||||||
| CBS | ||||||||
| 长x宽x高(mm) | xx | xx | xx | xx | xx | 2185x775x1415 | 2220x776x1337 | xx |
| 座高(mm) | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 795 | 792 | 795 |
| 整备质量(kg) | 175 | 176 | 175 | |||||
| 油箱容量(L) | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 13.00 | 12.00 | 13.00 |
| 最高车速(km/h) | ||||||||
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||||||
| 整车质保 | ||||||||
| 可选颜色 | ||||||||
| 车体参数 | ||||||||
| 长*宽*高(mm) | 2185*775*1415 | 2220*776*1337 | ||||||
| 轴距(mm) | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1526 | |
| 最小离地间隙(mm) | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 130 | 134 | 130 |
| 车架型式 | ||||||||
| 前悬挂系统 | ||||||||
| 后悬挂系统 | ||||||||
| 拖曳距(mm) | ||||||||
| 发动机参数 | ||||||||
| 发动机型号 | ||||||||
| 排量(cc) | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 125 | 125 | 124 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | ||||||||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | ||||||||
| 缸径x行程(mm) | 52x58.6mm | 52x58.6mm | 52x58.6mm | 52x58.6mm | 52x58.6mm | 52x58.6 | 52x58.6mm | |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | ||||||||
| 供油方式 | ||||||||
| 环保标准 | ||||||||
| 动力传输 | ||||||||
| 离合器 | 干式离心式离合 | |||||||
| 传动方式 | 皮带传动 | |||||||
| 车轮制动 | ||||||||
| 轮胎品牌 | ||||||||
| 前轮规格 | 120/70-M15 | 120/70-M15 | 120/70-M15 | 120/70-M15 | 120/70-M15 | 120/70-15 | 120/70-15 | 120/70-15 |
| 后轮规格 | 140/70-M14 | 140/70-M14 | 140/70-M14 | 140/70-M14 | 140/70-M14 | 140/70-14 | 140/70-14 | 140/70-14 |
| 轮胎形式 | ||||||||
| 轮辋 | ||||||||
| 前制动系统 | 267mm单蝶 | 267mm单蝶 | 267mm单蝶 | 267mm单蝶 | 267mm单蝶 | 碟刹 | 碟刹 | 267mm单蝶 |
| 后制动系统 | 240mm单蝶 | 240mm单蝶 | 240mm单蝶 | 240mm单蝶 | 240mm单蝶 | 碟刹 | 碟刹 | 245mm单蝶 |
| 主/被动安全配置 | ||||||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | |||||||
| CBS联动刹车系统 | ||||||||
| ABS关闭功能 | 无 | |||||||
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | |||||||
| 胎压监测 | 无 | |||||||
| 牵引力控制系统 | 无 | |||||||
| 转向阻尼器 | ||||||||
| 辅助/操控配置 | ||||||||
| 模式选择 | ||||||||
| 油门配置 | ||||||||
| 快速换挡系统 | 无 | |||||||
| 电子悬挂 | 无 | |||||||
| 定速巡航 | 无 | |||||||
| 液压离合器 | 无 | |||||||
| 发动机启停 | ||||||||
| 脉冲点火系统 | ||||||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||||||
| 仪表盘 | ||||||||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||||||||
| 导航投屏功能 | ||||||||
| 挡位显示 | ||||||||
| USB充电口 | 无 | |||||||
| 无钥匙启动 | 无 | |||||||
| 电加热手把 | 无 | |||||||
| 电加热座垫 | 无 | |||||||
| 风挡 | ||||||||
| 灯光配置 | ||||||||
| 前灯 | ||||||||
| 后灯 | ||||||||
| 转向灯 | ||||||||
| 辅助灯 | ||||||||
| 危险警示灯(双闪) | ||||||||
| 自动大灯 | 无 | |||||||
| 其他配置 | ||||||||
| 上市时间 | 2011-01-01 | |||||||
| 生产状态 | ||||||||
| 配置/选项 | ||||||||
| 选装包 | ||||||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚