| YZF-R125 2017款 × | YZF-R125 2016款 × | YZF-R125 2015款 × | YZF-R125 2014款 × | YZF-R125 2013款 × | YZF-R125 2011款 × | YZF-R125 2010款 × | YZF-R125 2009款 × | YZF-R125 2008款 × | YZF-R125 × | 2020款 YZF-R125 × | 2019款 YZF-R125 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||||||||||
| 参考价 | ||||||||||||
| 品牌 | 雅马哈 | 雅马哈 | 雅马哈 | 雅马哈 | 雅马哈 | 雅马哈 | 雅马哈 | 雅马哈 | 雅马哈 | 雅马哈 | 雅马哈 | 雅马哈 |
| 车型 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | ||||||||||||
| 厂家 | ||||||||||||
| 发动机 | 单缸四冲程 水冷·125cc | 单缸四冲程 水冷·125cc | 单缸四冲程 水冷·124cc | 单缸四冲程 水冷·124cc | 单缸四冲程 水冷·124cc | 单缸四冲程 水冷·124cc | 单缸四冲程 水冷·124cc | 单缸四冲程 水冷·124cc | 单缸四冲程 水冷·124cc | 单缸四冲程 水冷·125cc | 单缸四冲程 水冷·125cc | 单缸四冲程 水冷·125cc |
| 最大马力(Ps) | 14.75 | 14.75 | 14.70 | 14.75 | 14.75 | |||||||
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际六挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | |||||||
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 无 | 标配前后 | 标配前后 | |||||||
| CBS | ||||||||||||
| 长x宽x高(mm) | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 2015x660x970 | xx | xx |
| 座高(mm) | 825 | 825 | 825 | 825 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 818 | 825 | 825 |
| 整备质量(kg) | 142 | 142 | 140 | 140 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 138 | 142 | 142 |
| 油箱容量(L) | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 14.00 | 11.50 | 11.50 |
| 最高车速(km/h) | 134 | 134 | 127 | 134 | 134 | |||||||
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||||||||||
| 整车质保 | ||||||||||||
| 可选颜色 | ||||||||||||
| 车体参数 | ||||||||||||
| 长*宽*高(mm) | 2015*660*970 | |||||||||||
| 轴距(mm) | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 |
| 最小离地间隙(mm) | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | |||||||
| 车架型式 | 钢质Deltabox车架 | 钢质Deltabox车架 | 钢材DeltaBox车架 | 钢质Deltabox车架 | 钢质Deltabox车架 | |||||||
| 前悬挂系统 | 41mm倒置前叉 | 41mm倒置前叉 | 33mm套管前叉,130mm行程 | 41mm倒置前叉 | 41mm倒置前叉 | |||||||
| 后悬挂系统 | 带连杆单枪避震 | 带连杆单枪避震 | 单筒避震,铝合金尾摇臂,125mm行程 | 带连杆单枪避震 | 带连杆单枪避震 | |||||||
| 拖曳距(mm) | 86 | |||||||||||
| 发动机参数 | ||||||||||||
| 发动机型号 | ||||||||||||
| 排量(cc) | 125 | 125 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 125 | 125 | 125 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | ||||||||||||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | SOHC每缸四气门 | SOHC每缸四气门 | SOHC每缸四气门 | SOHC每缸四气门 | SOHC每缸四气门 | |||||||
| 缸径x行程(mm) | 52x58.6 | 52x58.6 | 52x58.6mm | 52x58.6mm | 52×58.6mm | 52×58.6mm | 52×58.6mm | 52×58.6mm | 52×58.6mm | 57×58.7 | 52x58.6 | 52x58.6 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | ||||||||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | |||||||
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 欧Ⅲ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | |||||||
| 动力传输 | ||||||||||||
| 离合器 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 单离合 | 湿式多片式 | 湿式多片式 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | |||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||
| 轮胎品牌 | ||||||||||||
| 前轮规格 | 100/80 -17 M/C | 100/80 -17 M/C | 110/80 -17 | 110/80 -17 | 90/80 -17 | 90/80 -17 | 90/80 -17 | 90/80 -17 | 90/80 -17 | 100/80-17 m/c | 100/80 -17 M/C | 100/80 -17 M/C |
| 后轮规格 | 130/70 -17 M/C | 130/70 -17 M/C | 130/70 -17 | 130/70 -17 | 130/70 -17 | 130/70 -17 | 130/70 -17 | 130/70 -17 | 130/70 -17 | 100/80-17 m/c | 130/70 -17 M/C | 130/70 -17 M/C |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | ||||||||
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝轮 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | |||||||
| 前制动系统 | 292mm单蝶 | 292mm单蝶 | 292mm单蝶 | 292mm单蝶 | 292mm单蝶 | 292mm单蝶 | 292mm单蝶 | 292mm单蝶 | 292mm单蝶 | 292mm钻孔碟配双活塞brembo卡钳 | 292mm单蝶 | 292mm单蝶 |
| 后制动系统 | 230mm单蝶 | 230mm单蝶 | 230mm单蝶 | 230mm单蝶 | 230mm单蝶 | 230mm单蝶 | 230mm单蝶 | 230mm单蝶 | 230mm单蝶 | 230mm钻孔碟配单活塞卡钳 | 230mm单蝶 | 230mm单蝶 |
| 主/被动安全配置 | ||||||||||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 无 | 标配前后 | 标配前后 | |||||||
| CBS联动刹车系统 | ||||||||||||
| ABS关闭功能 | ||||||||||||
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | ||||||||||||
| 胎压监测 | ||||||||||||
| 牵引力控制系统 | ||||||||||||
| 转向阻尼器 | ||||||||||||
| 辅助/操控配置 | ||||||||||||
| 模式选择 | ||||||||||||
| 油门配置 | ||||||||||||
| 快速换挡系统 | ||||||||||||
| 电子悬挂 | ||||||||||||
| 定速巡航 | ||||||||||||
| 液压离合器 | ||||||||||||
| 发动机启停 | ||||||||||||
| 脉冲点火系统 | ||||||||||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||||||||||
| 仪表盘 | 电子 | 电子 | 机械 | 电子 | 电子 | |||||||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||||||||||||
| 导航投屏功能 | ||||||||||||
| 挡位显示 | ||||||||||||
| USB充电口 | ||||||||||||
| 无钥匙启动 | ||||||||||||
| 电加热手把 | ||||||||||||
| 电加热座垫 | ||||||||||||
| 风挡 | ||||||||||||
| 灯光配置 | ||||||||||||
| 前灯 | ||||||||||||
| 后灯 | ||||||||||||
| 转向灯 | ||||||||||||
| 辅助灯 | ||||||||||||
| 危险警示灯(双闪) | ||||||||||||
| 自动大灯 | ||||||||||||
| 其他配置 | ||||||||||||
| 上市时间 | 2011-01-01 | |||||||||||
| 生产状态 | 停产 | |||||||||||
| 配置/选项 | ||||||||||||
| 选装包 | ||||||||||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚