| 2022款 800RR 旗舰版 × | 2022款 800RR 尊享版 × | |
|---|---|---|
| 基本参数 | ||
| 参考价 | 43800.00 | 42800.00 |
| 品牌 | 摩箭 | 摩箭 |
| 车型 | 跑车 | 跑车 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 浙江建鹰机车有限公司 | 浙江建鹰机车有限公司 |
| 发动机 | 直列四缸四冲程 水冷·800cc | 直列四缸四冲程 水冷·800cc |
| 最大马力(Ps) | 115.60 | 115.60 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | 无 | 无 |
| 长x宽x高(mm) | 2100x750x1140 | 2100x750x1140 |
| 座高(mm) | 780 | 780 |
| 整备质量(kg) | 210 | 210 |
| 油箱容量(L) | 18.00 | 18.00 |
| 最高车速(km/h) | ||
| 实测平均油耗(L/100km) | ||
| 整车质保 | ||
| 可选颜色 | 极速银,赛道黑 | 极速银,赛道黑 |
| 车体参数 | ||
| 长*宽*高(mm) | 2100*750*1140 | 2100*750*1140 |
| 轴距(mm) | 1490 | 1490 |
| 最小离地间隙(mm) | 125 | 125 |
| 车架型式 | 钣金双翼梁车架 | 钣金双翼梁车架 |
| 前悬挂系统 | 液压阻尼可调渝安倒立式减震 | 液压阻尼可调渝安倒立式减震 |
| 后悬挂系统 | 液压阻尼可调渝安倒立式弹簧减震 | 液压阻尼可调渝安倒立式弹簧减震 |
| 拖曳距(mm) | ||
| 发动机参数 | ||
| 发动机型号 | VSKE469MW(武义维森克动力科技有限公司) | VSKE469MW(武义维森克动力科技有限公司) |
| 排量(cc) | 800 | 800 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | 直列 | 直列 |
| 发动机气缸数 | 四缸 | 四缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 69x52 | 69x52 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | ||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||
| 轮胎品牌 | 善驰/K907 | 善驰/K907 |
| 前轮规格 | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| 后轮规格 | 190/55-ZR17 | 190/55-ZR17 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 双320mm浮动式制动盘,航特四活塞卡钳 | 双320mm浮动式制动盘,航特四活塞卡钳 |
| 后制动系统 | 单260mm制动盘,航特单活塞卡钳 | 单260mm制动盘,航特单活塞卡钳 |
| 主/被动安全配置 | ||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 标配 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | 标配 | |
| 辅助/操控配置 | ||
| 模式选择 | ||
| 油门配置 | 双拉线油门 | 双拉线油门 |
| 快速换挡系统 | 标配 仅升档 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | ||
| 脉冲点火系统 | ||
| 多媒体/舒适性配置 | ||
| 仪表盘 | 5寸TFT仪表 | |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 标配 | |
| 导航投屏功能 | 标配 | |
| 挡位显示 | 标配 | 标配 |
| USB充电口 | 标配 USB | 标配 USB |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 |
| 风挡 | 标配不可调节 | 标配不可调节 |
| 灯光配置 | ||
| 前灯 | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED |
| 辅助灯 | 无 | 无 |
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 标配 |
| 自动大灯 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||
| 上市时间 | 2022-10-26 | 2022-10-26 |
| 生产状态 | 在产 | 在产 |
| 配置/选项 | ||
| 选装包 | ||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚