| VMX V-Max 17 2015款 × | VMX V-Max 17 2014款 × | VMX V-Max 17 2013款 × | VMX V-Max 17 2010款 × | VMX V-Max 17 2009款 × | VMX V-Max 17 × | V-Max 17 30th Anniversary Special Edition 2015款 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||||||
| 参考价 | |||||||
| 品牌 | 雅马哈 | 雅马哈 | 雅马哈 | 雅马哈 | 雅马哈 | 雅马哈 | 雅马哈 |
| 车型 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | |||||||
| 厂家 | |||||||
| 发动机 | 四缸四冲程 水冷·1679cc | 四缸四冲程 水冷·1679cc | 四缸四冲程 水冷·1679cc | 四缸四冲程 水冷·1679cc | 四缸四冲程 水冷·1679cc | V型四缸四冲程 水冷·1700cc | 四缸四冲程 水冷·1679cc |
| 最大马力(Ps) | |||||||
| 变速器 | 国际5挡 | ||||||
| ABS | 标配前后 | ||||||
| CBS | |||||||
| 长x宽x高(mm) | 2395x820x1190 | 2395x820x1190 | 2395x820x1190 | 2395x820x1190 | 2395x820x1190 | xx | 2395x820x1190 |
| 座高(mm) | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 |
| 整备质量(kg) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 油箱容量(L) | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 最高车速(km/h) | |||||||
| 实测平均油耗(L/100km) | |||||||
| 整车质保 | |||||||
| 可选颜色 | |||||||
| 车体参数 | |||||||
| 长*宽*高(mm) | 2395*820*1190 | 2395*820*1190 | 2395*820*1190 | 2395*820*1190 | 2395*820*1190 | 2395*820*1190 | |
| 轴距(mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| 最小离地间隙(mm) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| 车架型式 | |||||||
| 前悬挂系统 | YHSJ 52mm 前叉可调节弹簧预紧,压缩和回弹阻尼 | ||||||
| 后悬挂系统 | YHSJ 可调节弹簧预紧,压缩和回弹阻尼 | ||||||
| 拖曳距(mm) | |||||||
| 发动机参数 | |||||||
| 发动机型号 | |||||||
| 排量(cc) | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 | 1700 | 1679 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | V型 | ||||||
| 发动机气缸数 | 四缸 | 四缸 | 四缸 | 四缸 | 四缸 | 四缸 | 四缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | ||||||
| 缸径x行程(mm) | 90x66mm | 90x66mm | 90x66mm | 90x66mm | 90x66mm | 90x66 | 90x66mm |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | |||||||
| 供油方式 | |||||||
| 环保标准 | |||||||
| 动力传输 | |||||||
| 离合器 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片离合 | 湿式多片式 |
| 传动方式 | |||||||
| 车轮制动 | |||||||
| 轮胎品牌 | |||||||
| 前轮规格 | 120/70 R18 | 120/70 R18 | 120/70 R18 | 120/70 R18 | 120/70 R18 | 120 / 70-18 | 120/70 R18 |
| 后轮规格 | 200/50 R18 | 200/50 R18 | 200/50 R18 | 200/50 R18 | 200/50 R18 | 200 / 50-18 | 200/50 R18 |
| 轮胎形式 | |||||||
| 轮辋 | |||||||
| 前制动系统 | 320mm蝶 | 320mm蝶 | 320mm蝶 | 320mm蝶 | 320mm蝶 | 6活塞卡钳,320mm 圆盘 | 320mm蝶 |
| 后制动系统 | 280mm单蝶 | 280mm单蝶 | 280mm单蝶 | 280mm单蝶 | 280mm单蝶 | 单活塞卡钳,298mm圆盘 | 280mm单蝶 |
| 主/被动安全配置 | |||||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | ||||||
| CBS联动刹车系统 | |||||||
| ABS关闭功能 | 无 | ||||||
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | ||||||
| 胎压监测 | 无 | ||||||
| 牵引力控制系统 | 无 | ||||||
| 转向阻尼器 | |||||||
| 辅助/操控配置 | |||||||
| 模式选择 | |||||||
| 油门配置 | |||||||
| 快速换挡系统 | 无 | ||||||
| 电子悬挂 | 无 | ||||||
| 定速巡航 | 无 | ||||||
| 液压离合器 | 无 | ||||||
| 发动机启停 | |||||||
| 脉冲点火系统 | |||||||
| 多媒体/舒适性配置 | |||||||
| 仪表盘 | |||||||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | |||||||
| 导航投屏功能 | |||||||
| 挡位显示 | |||||||
| USB充电口 | 无 | ||||||
| 无钥匙启动 | 无 | ||||||
| 电加热手把 | 无 | ||||||
| 电加热座垫 | 无 | ||||||
| 风挡 | |||||||
| 灯光配置 | |||||||
| 前灯 | |||||||
| 后灯 | |||||||
| 转向灯 | |||||||
| 辅助灯 | |||||||
| 危险警示灯(双闪) | |||||||
| 自动大灯 | 无 | ||||||
| 其他配置 | |||||||
| 上市时间 | |||||||
| 生产状态 | |||||||
| 配置/选项 | |||||||
| 选装包 | |||||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚