| 2023款 苍云 500Plus × | 2023款 苍云 500Max × | 2022款 苍云 500S × | |
|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||
| 参考价 | 29800.00 | 30800.00 | 28800.00 |
| 品牌 | 香帅 | 香帅 | 香帅 |
| 车型 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 广东建雅摩托车科技有限公司 | 广东建雅摩托车科技有限公司 | 广东建雅摩托车科技有限公司 |
| 发动机 | 直列双缸四冲程 水冷·500cc | 直列双缸四冲程 水冷·500cc | 直列双缸四冲程 水冷·500cc |
| 最大马力(Ps) | 47.60 | 57.00 | 47.60 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | 无 | ||
| 长x宽x高(mm) | 2213x828x1230 | 2210x830x1125 | 2213x828x1230 |
| 座高(mm) | 698 | 698 | 698 |
| 整备质量(kg) | 225 | 202 | 195 |
| 油箱容量(L) | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 最高车速(km/h) | 160 | 170 | 160 |
| 实测平均油耗(L/100km) | |||
| 整车质保 | 1年或1万公里 | 1年或1万公里 | 1年或1万公里 |
| 可选颜色 | 宙夜黑,珍珠黑,钛灰,翠竹绿/秋黄,萤石蓝/秋黄,涂鸦萤石蓝,涂鸦翠竹绿,涂鸦磨砂银 | 宙夜黑,珍珠黑,钛灰,翠竹绿/秋黄,萤石蓝/秋黄,涂鸦萤石蓝,涂鸦翠竹绿,涂鸦磨砂银 | 哑银黑,流星银,波斯蓝,珍珠黑,钛金灰,水泥灰,琥珀橙,涂鸦萤石蓝,涂鸦翠竹绿,涂鸦磨砂银,宙夜黑,翠竹绿/秋黄,萤石蓝/秋黄,钛灰 |
| 车体参数 | |||
| 长*宽*高(mm) | 2213*828*1230 | 2210*830*1125 | 2213*828*1230 |
| 轴距(mm) | 1505 | 1480 | 1505 |
| 最小离地间隙(mm) | 160 | 160 | 180 |
| 车架型式 | 双翼梁一体式钢管编织车架 | 双翼梁一体式钢管编织车架 | 双翼梁一体式钢管编织车架 |
| 前悬挂系统 | 正置渝安减震,行程130mm | 正置渝安减震,行程130mm | 正置渝安减震,行程130mm |
| 后悬挂系统 | 三级弹簧阻尼气囊后减震 | 三级弹簧阻尼气囊后减震 | 三级弹簧阻尼气囊后减震 |
| 拖曳距(mm) | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | JY267MR | JY268MR | JY267MR |
| 排量(cc) | 500 | 500 | 500 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 67x66.8 | 68x68 | 67x66.8 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | |||
| 离合器 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 |
| 传动方式 | 皮带传动 | 皮带传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | |||
| 轮胎品牌 | 正新 | 正新 | 正新 |
| 前轮规格 | 130/90-16 | 130/90-16 | 130/90-ZR16 |
| 后轮规格 | 150/80-16 | 150/80-16 | 150/80-ZR16 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 对向四活塞卡钳 | 对向四活塞卡钳 | 300mm浮动碟盘,航特四活塞卡钳 |
| 后制动系统 | 对向双活塞卡钳 | 对向双活塞卡钳 | 260mm碟盘,航特四活塞卡钳 |
| 主/被动安全配置 | |||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | ||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | |||
| 辅助/操控配置 | |||
| 模式选择 | |||
| 油门配置 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 双拉线油门 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | |||
| 脉冲点火系统 | |||
| 多媒体/舒适性配置 | |||
| 仪表盘 | LCD液晶显示屏 | LCD液晶显示屏 | LCD液晶仪表 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | |||
| 导航投屏功能 | |||
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | 标配 |
| USB充电口 | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | |||
| 灯光配置 | |||
| 前灯 | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | LED |
| 辅助灯 | 无 | ||
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 标配 | 标配 |
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||
| 上市时间 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-04-17 |
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 在产 |
| 配置/选项 | |||
| 选装包 | |||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚