| 2023款 318 LK250T 经典版 × | 2023款 318 LK250T 冬奥灵感版 × | 2023款 318 LK250T 入藏版 × | 2023款 318 LK250T TCS黑金版 × | |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||
| 参考价 | 22800.00 | 25800.00 | 23980.00 | 24380.00 |
| 品牌 | 力刻 | 力刻 | 力刻 | 力刻 |
| 车型 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 金浪科技有限公司 | 金浪科技有限公司 | 金浪科技有限公司 | 金浪科技有限公司 |
| 发动机 | 单缸四冲程 水冷·250cc | 单缸四冲程 水冷·250cc | 单缸四冲程 水冷·250cc | 单缸四冲程 水冷·250cc |
| 最大马力(Ps) | 22.40 | 22.40 | 22.40 | 22.40 |
| 变速器 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | ||||
| 长x宽x高(mm) | 2215x780x1335 | 2215x780x1335 | 2215x780x1335 | 2215x780x1335 |
| 座高(mm) | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 整备质量(kg) | 195 | 195 | 195 | 195 |
| 油箱容量(L) | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
| 最高车速(km/h) | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||
| 整车质保 | 2年或3万公里 | 2年或3万公里 | 2年或3万公里 | 2年或3万公里 |
| 可选颜色 | ||||
| 车体参数 | ||||
| 长*宽*高(mm) | 2215*780*1335 | 2215*780*1335 | 2215*780*1335 | 2215*780*1335 |
| 轴距(mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| 最小离地间隙(mm) | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 车架型式 | 高强钢制车架 | 高强钢制车架 | 高强钢制车架 | 高强钢制车架 |
| 前悬挂系统 | 正立式后双液压弹簧减震 | 正立式后双液压弹簧减震 | 正立式后双液压弹簧减震 | 正立式后双液压弹簧减震 |
| 后悬挂系统 | 避震5段可调 | 避震5段可调 | 避震5段可调 | 避震5段可调 |
| 拖曳距(mm) | 106 | 106 | 106 | 106 |
| 发动机参数 | ||||
| 发动机型号 | 1P69MM-3 | 1P69MM-3 | 1P69MM-3 | 1P69MM-3 |
| 排量(cc) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | ||||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | SOHC每缸四气门 | SOHC每缸四气门 | SOHC每缸四气门 | SOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 69x66.7 | 69x66.7 | 69x66.7 | 69x66.7 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | ||||
| 离合器 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 |
| 传动方式 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 |
| 车轮制动 | ||||
| 轮胎品牌 | ||||
| 前轮规格 | 120/70-14 | 120/70-14 | 120/70-14 | 120/70-14 |
| 后轮规格 | 150/70-13 | 150/70-13 | 150/70-13 | 150/70-13 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 双盘式 | 双盘式 | 双盘式 | 双盘式 |
| 后制动系统 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 主/被动安全配置 | ||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | ||||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 标配 | 无 | 标配 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 标配 |
| 转向阻尼器 | ||||
| 辅助/操控配置 | ||||
| 模式选择 | ||||
| 油门配置 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 双拉线油门 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | ||||
| 脉冲点火系统 | ||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||
| 仪表盘 | 机械指针+LCD模组仪表 | TFT仪表 | 机械指针+LCD模组仪表 | TFT仪表 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 标配 | 标配 | ||
| 导航投屏功能 | 标配 | 标配 | ||
| 挡位显示 | ||||
| USB充电口 | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB |
| 无钥匙启动 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 灯光配置 | ||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | LED | LED |
| 辅助灯 | ||||
| 危险警示灯(双闪) | ||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||||
| 上市时间 | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 2023-08-20 |
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 |
| 配置/选项 | 选配:11升副油箱(300元) | |||
| 选装包 | ||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚