| 2021款 V咖250 × | 2018款 V咖250 × | |
|---|---|---|
| 基本参数 | ||
| 参考价 | 19800.00 | 19800.00 |
| 品牌 | 龙嘉 | 龙嘉 |
| 车型 | 复古 | 复古 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 宁波市龙嘉摩托车有限公司 | 宁波市龙嘉摩托车有限公司 |
| 发动机 | V型双缸四冲程 风冷·250cc | V型双缸四冲程 风冷·250cc |
| 最大马力(Ps) | 18.40 | 18.40 |
| 变速器 | 国际5挡 | 国际5挡 |
| ABS | 标配前后 | 无 |
| CBS | ||
| 长x宽x高(mm) | 2040x785x1040 | 2040x785x1040 |
| 座高(mm) | 780 | 780 |
| 整备质量(kg) | 149 | 149 |
| 油箱容量(L) | 13.00 | 13.00 |
| 最高车速(km/h) | 115 | 115 |
| 实测平均油耗(L/100km) | ||
| 整车质保 | ||
| 可选颜色 | 军绿色,红色 | |
| 车体参数 | ||
| 长*宽*高(mm) | 2040*785*1040 | 2040*785*1040 |
| 轴距(mm) | 1430 | 1430 |
| 最小离地间隙(mm) | ||
| 车架型式 | ||
| 前悬挂系统 | 套筒、油阻尼式 | 套筒、油阻尼式 |
| 后悬挂系统 | 弹簧、油阻尼式 | |
| 拖曳距(mm) | ||
| 发动机参数 | ||
| 发动机型号 | 2V49FMM-R(力帆实业(集团)股份有限公司) | 2V49FMM-R(力帆实业(集团)股份有限公司) |
| 排量(cc) | 250 | 250 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | V型 | V型 |
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | ||
| 缸径x行程(mm) | 49x66 | 49x66 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅲ |
| 动力传输 | ||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||
| 轮胎品牌 | ||
| 前轮规格 | 100/80-17 | 100/80-17 |
| 后轮规格 | 130/90-15 | 130/90-15 |
| 轮胎形式 | 非真空胎 | |
| 轮辋 | 铝合金辐条式 | 网轮 |
| 前制动系统 | 碟刹 | 碟刹 |
| 后制动系统 | 碟刹 | 碟刹 |
| 主/被动安全配置 | ||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 无 |
| CBS联动刹车系统 | ||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | ||
| 辅助/操控配置 | ||
| 模式选择 | ||
| 油门配置 | 无 | |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | ||
| 脉冲点火系统 | ||
| 多媒体/舒适性配置 | ||
| 仪表盘 | 电子 | |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||
| 导航投屏功能 | ||
| 挡位显示 | ||
| USB充电口 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 |
| 风挡 | ||
| 灯光配置 | ||
| 前灯 | 卤素 | LED |
| 后灯 | LED | |
| 转向灯 | ||
| 辅助灯 | ||
| 危险警示灯(双闪) | ||
| 自动大灯 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||
| 上市时间 | ||
| 生产状态 | 在产 | |
| 配置/选项 | ||
| 选装包 | ||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚