| 2022款 Scrambler 1100 Tribute PRO × | 2021款 Scrambler 1100 Sport Pro × | 2021款 Scrambler 1100 PRO × | 2021款 Scrambler 1100 × | 2020款 Scrambler 1100 Sport × | 2020款 Scrambler 1100 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||||
| 参考价 | 150000.00 | 170000.00 | 150000.00 | 138000.00 | 142000.00 | |
| 品牌 | 杜卡迪 | 杜卡迪 | 杜卡迪 | 杜卡迪 | 杜卡迪 | 杜卡迪 |
| 车型 | 复古 | 复古 | 复古 | 复古 | 复古 | 复古 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | ||||||
| 厂家 | ||||||
| 发动机 | L型双缸四冲程 油冷·1100cc | L型双缸四冲程 油冷·1100cc | L型双缸四冲程 油冷·1100cc | L型双缸四冲程 油冷·1100cc | L型双缸四冲程 油冷·1100cc | L型双缸四冲程 油冷·1100cc |
| 最大马力(Ps) | 85.70 | 85.70 | 85.70 | 85.70 | 86.50 | 86.50 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | ||||||
| 长x宽x高(mm) | 2190x1330x895 | 2190x1290x920 | 2190x1330x895 | 2190x1330x895 | 2190x920x1290 | 2190x1330x895 |
| 座高(mm) | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
| 整备质量(kg) | 206 | 206 | 211 | 206 | 212 | |
| 油箱容量(L) | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 最高车速(km/h) | ||||||
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||||
| 整车质保 | ||||||
| 可选颜色 | ||||||
| 车体参数 | ||||||
| 长*宽*高(mm) | 2190*1330*895 | 2190*1290*920 | 2190*1330*895 | 2190*1330*895 | 2190*920*1290 | 2190*1330*895 |
| 轴距(mm) | 1514 | 1514 | 1514 | 1514 | 1515 | |
| 最小离地间隙(mm) | ||||||
| 车架型式 | 新式Trellis管状钢质车架 | 新式 Trellis 管状钢质车架 | 新式 Trellis 管状钢质车架 | 新式 Trellis 管状钢质车架 | 新式 Trellis 管状钢质车架 | |
| 前悬挂系统 | Marzocchi全可调式Ø45mm倒立前叉 | 欧林斯全可调式 Ø45 毫米倒立前叉 | Marzocchi 全可调式 Ø45 毫米倒立前叉 | Marzocchi 全可调式 Ø45 毫米倒立前叉 | Marzocchi 全可调式 Ø45 毫米倒立前叉 | |
| 后悬挂系统 | Kayaba预载回弹可调单筒式避震器 | Kayaba 预载回弹可调单筒式避震器 | Kayaba 预载回弹可调单筒式避震器 | Kayaba 预载回弹可调单筒式避震器 | Kayaba 预载回弹可调单筒式避震器 | |
| 拖曳距(mm) | ||||||
| 发动机参数 | ||||||
| 发动机型号 | ||||||
| 排量(cc) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 |
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | 每缸两气门 | 每缸两气门 | 每缸两气门 | 每缸两气门 | DOHC每缸两气门 | 每缸两气门 |
| 缸径x行程(mm) | 98x71 | 98x71 | 98x71 | 98x71 | 98x71 | 98x71 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 油冷 | 油冷 | 油冷 | 油冷 | 油冷 | 油冷 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | ||||||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||||||
| 轮胎品牌 | 倍耐力 MT 60 RS | 倍耐力 MT 60 RS | 倍耐力 MT 60 RS | 倍耐力 MT 60 RS | ||
| 前轮规格 | 120/70-ZR18 | 120/70-ZR18 | 120/70-ZR18 | 120/70-ZR18 | 120/80 ZR18 | 倍耐力 MT 60 RS 120/80 ZR18 |
| 后轮规格 | 180/55-ZR17 | 180/55-ZR17 | 180/55-ZR17 | 180/55-ZR17 | 180/55 ZR17 | 倍耐力 MT 60 RS 180/55 ZR17 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 320mm半浮动盘,Brembo单体M4.32四活塞卡钳 | 2 x 320 毫米半浮动制动盘,Brembo 单体 M4.32四活塞卡钳,标配 Bosch 弯道 ABS 系统 | 2 x 320 毫米半浮动制动盘,Brembo 单体 M4.32四活塞卡钳,标配 Bosch 弯道 ABS 系统 | 2 x 320 毫米半浮动制动盘,Brembo 单体 M4.32四活塞卡钳,标配 Bosch 弯道 ABS 系统 | 2 x 320 毫米半浮动制动盘,Brembo 单体 M4.32四活塞卡钳,标配 Bosch 弯道 ABS 系统 | |
| 后制动系统 | 245mm制动盘,单活塞浮动卡钳 | 245 毫米制动盘,单活塞浮动卡钳,标配 Bosch 弯道 ABS 系统 | 245 毫米制动盘,单活塞浮动卡钳,标配 Bosch 弯道 ABS 系统 | 245 毫米制动盘,单活塞浮动卡钳,标配 Bosch 弯道 ABS 系统 | 245 毫米制动盘,单活塞浮动卡钳,标配 Bosch 弯道 ABS 系统 | |
| 主/被动安全配置 | ||||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | ||||||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 标配 | 标配 | 标配 | 无 | ||
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 牵引力控制系统 | 标配 | 无 | 无 | 无 | ||
| 转向阻尼器 | 无 | |||||
| 辅助/操控配置 | ||||||
| 模式选择 | ||||||
| 油门配置 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 液压离合器 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | ||
| 发动机启停 | ||||||
| 脉冲点火系统 | ||||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||||
| 仪表盘 | 液晶显示屏 | 液晶显示屏 | 液晶显示屏 | 液晶显示屏 | LCD | |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||||||
| 导航投屏功能 | ||||||
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | ||
| USB充电口 | 无 | 标配 USB | 无 | 无 | ||
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 风挡 | ||||||
| 灯光配置 | ||||||
| 前灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | ||||||
| 辅助灯 | ||||||
| 危险警示灯(双闪) | ||||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 其他配置 | ||||||
| 上市时间 | 2022-04-13 | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2020-01-27 | |
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | ||||||
| 选装包 | ||||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚