| 2023款 KLX230SM × | 2022款 KLX230 × | 2021款 KLX230 × | |
|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||
| 参考价 | 39900.00 | 37900.00 | 37900.00 |
| 品牌 | 川崎 | 川崎 | 川崎 |
| 车型 | 越野 | 越野 | 越野 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | 印尼 | ||
| 厂家 | 川崎重工摩托车(印尼)制造有限公司 | ||
| 发动机 | 单缸四冲程 风冷·230cc | 单缸四冲程 风冷·230cc | 单缸四冲程 风冷·230cc |
| 最大马力(Ps) | 18.80 | 19.00 | 18.80 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | |||
| 长x宽x高(mm) | 2050x835x1120 | 2105x835x1165 | 2105x835x1165 |
| 座高(mm) | 845 | 885 | 885 |
| 整备质量(kg) | 136 | 134 | 134 |
| 油箱容量(L) | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
| 最高车速(km/h) | |||
| 实测平均油耗(L/100km) | |||
| 整车质保 | |||
| 可选颜色 | 川崎绿 | 檀木黑 | 川崎糖果绿 |
| 车体参数 | |||
| 长*宽*高(mm) | 2050*835*1120 | 2105*835*1165 | 2105*835*1165 |
| 轴距(mm) | 1375 | 1380 | 1370 |
| 最小离地间隙(mm) | 230 | 265 | 265 |
| 车架型式 | 高强度双摇篮式式车架 | 高强度双摇篮式式车架 | 高拉力钢 |
| 前悬挂系统 | ø37mm倒立前叉 | ø37mm套筒式前叉 | ø37mm套筒式前叉 |
| 后悬挂系统 | New Uni Trak预载可调 | New Uni Trak预载可调 | New Uni Trak预载可调 |
| 拖曳距(mm) | 86 | 116 | 116 |
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | LX230AE | ||
| 排量(cc) | 230 | 230 | 230 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | |||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | SOHC每缸两气门 | SOHC每缸两气门 | SOHC每缸两气门 |
| 缸径x行程(mm) | 67x66 | 67x66 | |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | |||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | |||
| 轮胎品牌 | |||
| 前轮规格 | 110/70-17 | 2.75-21 | 2.75-21 |
| 后轮规格 | 120/70-17 | 4.10-18 | 4.10-18 |
| 轮胎形式 | |||
| 轮辋 | 铝合金辐条式 | 铝合金辐条式 | 铝合金辐条式 |
| 前制动系统 | 单碟,ø300mm浪花盘双活塞卡钳 | 单碟,ø265mm浪花盘双活塞卡钳 | 240mm单制动盘配单向双活塞卡钳 |
| 后制动系统 | 单碟,ø220mm浪花盘单活塞卡钳 | 单碟,ø220mm浪花盘单活塞卡钳 | 220mm单制动盘配单向单活塞卡钳 |
| 主/被动安全配置 | |||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | |||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | |||
| 辅助/操控配置 | |||
| 模式选择 | |||
| 油门配置 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 双拉线油门 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | 无 | 无 | 无 |
| 脉冲点火系统 | 无 | 无 | 无 |
| 多媒体/舒适性配置 | |||
| 仪表盘 | |||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 无 | 无 | 无 |
| 导航投屏功能 | 无 | 无 | 无 |
| 挡位显示 | 无 | 无 | 无 |
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | 无 | 无 | 无 |
| 灯光配置 | |||
| 前灯 | 卤素 | 卤素 | |
| 后灯 | 卤素 | 卤素 | |
| 转向灯 | 卤素 | 卤素 | |
| 辅助灯 | 无 | 无 | 无 |
| 危险警示灯(双闪) | 无 | 无 | 无 |
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||
| 上市时间 | 2023-03-30 | 2020-10-28 | |
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 停产 |
| 配置/选项 | |||
| 选装包 | |||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚