| 2021款 Ninja H2R × | 2020款 Ninja H2R × | 2017款 Ninja H2R × | |
|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||
| 参考价 | 779000.00 | 779000.00 | |
| 品牌 | 川崎 | 川崎 | 川崎 |
| 车型 | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | |||
| 厂家 | |||
| 发动机 | 直列四缸四冲程 水冷·1000cc | 直列四缸四冲程 水冷·1000cc | 直列四缸四冲程 水冷·1000cc |
| 最大马力(Ps) | 310.00 | 310.00 | |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | |||
| 长x宽x高(mm) | 2070x850x1160 | 2085x770x1125 | 2083x770x1125 |
| 座高(mm) | 830 | 825 | 825 |
| 整备质量(kg) | 238 | 238 | |
| 油箱容量(L) | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
| 最高车速(km/h) | |||
| 实测平均油耗(L/100km) | |||
| 整车质保 | |||
| 可选颜色 | |||
| 车体参数 | |||
| 长*宽*高(mm) | 2070*850*1160 | 2085*770*1125 | 2083*770*1125 |
| 轴距(mm) | 1450 | 1455 | 1455 |
| 最小离地间隙(mm) | 130 | 130 | 130 |
| 车架型式 | 高强度管式车架 | 高强度管式车架 | |
| 前悬挂系统 | 直径43mm转向叉 | 带反弹和压缩阻尼的43mm转向叉 | |
| 后悬挂系统 | 气压式Uni-Trak双行程双阻尼 | 气压式Uni-Trak双行程压缩阻尼 | |
| 拖曳距(mm) | 103 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | |||
| 排量(cc) | 1000 | 1000 | 1000 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 发动机气缸数 | 四缸 | 四缸 | 四缸 |
| 配气结构 | 每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 76.0 x 55.0 | 76x55 | 76×5x76×55 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | |||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 欧Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | |||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | |||
| 轮胎品牌 | |||
| 前轮规格 | 120/70 ZR17 | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR 17M 58W |
| 后轮规格 | 190/65 ZR17 | 200/55-ZR17 | 200/55-ZR 17M 78W |
| 轮胎形式 | |||
| 轮辋 | |||
| 前制动系统 | 对向330mm对置四活塞半浮动碟盘 | 双重半浮式330mm刹车盘、双重径向贴装、反向4活塞卡钳 | |
| 后制动系统 | 250mm对置双活塞单碟盘 | 独立250mm 花瓣形刹车盘、反向2活塞卡钳 | |
| 主/被动安全配置 | |||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | |||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | |||
| 辅助/操控配置 | |||
| 模式选择 | |||
| 油门配置 | 无 | 无 | 无 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | |||
| 脉冲点火系统 | |||
| 多媒体/舒适性配置 | |||
| 仪表盘 | 电子 | 机械指针+电子液晶屏 | |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | |||
| 导航投屏功能 | |||
| 挡位显示 | |||
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | |||
| 灯光配置 | |||
| 前灯 | 无 | ||
| 后灯 | LED | LED | |
| 转向灯 | |||
| 辅助灯 | |||
| 危险警示灯(双闪) | |||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||
| 上市时间 | 2019-12-28 | 2017-02-14 | |
| 生产状态 | 停产 | ||
| 配置/选项 | |||
| 选装包 | |||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚