| 2021款 UFORCE 800 × | 2019款 UFORCE 800 × | |
|---|---|---|
| 基本参数 | ||
| 参考价 | 49800.00 | |
| 品牌 | 春风 | 春风 |
| 车型 | 其他 | 其他 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | ||
| 发动机 | V型双缸四冲程 水冷·800cc | V型双缸四冲程 水冷·800cc |
| 最大马力(Ps) | 62.50 | |
| 变速器 | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
| ABS | ||
| CBS | 标配 | |
| 长x宽x高(mm) | 2980x1465x1850 | 2980x1465x1885 |
| 座高(mm) | 445 | 445 |
| 整备质量(kg) | 625 | 634 |
| 油箱容量(L) | 25.00 | 26.00 |
| 最高车速(km/h) | 100 | |
| 实测平均油耗(L/100km) | ||
| 整车质保 | ||
| 可选颜色 | ||
| 车体参数 | ||
| 长*宽*高(mm) | 2980*1465*1850 | 2980*1465*1885 |
| 轴距(mm) | 1830 | 1830 |
| 最小离地间隙(mm) | 260 | 260 |
| 车架型式 | ||
| 前悬挂系统 | 双摇臂独立悬挂 | 双摇臂独立悬挂 |
| 后悬挂系统 | 双摇臂独立悬挂 | 双摇臂独立悬挂 |
| 拖曳距(mm) | ||
| 发动机参数 | ||
| 发动机型号 | ||
| 排量(cc) | 800 | 800 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | V型 | V型 |
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | ||
| 缸径x行程(mm) | 91x61.5 | 91.0×61.x91.0×61.5 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | ||
| 供油方式 | ECU电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | |
| 动力传输 | ||
| 离合器 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 |
| 传动方式 | 皮带传动 | 皮带传动 |
| 车轮制动 | ||
| 轮胎品牌 | ||
| 前轮规格 | 26*9-14;26*9 R14 | 26X9.00-14;26X9.00 R14 |
| 后轮规格 | 26*11-14;26*11 R14 | 26X11.00-14;26X11.00 R14 |
| 轮胎形式 | ||
| 轮辋 | ||
| 前制动系统 | 液压盘式 | |
| 后制动系统 | 液压盘式 | |
| 主/被动安全配置 | ||
| ABS防抱死系统 | ||
| CBS联动刹车系统 | 标配 | |
| ABS关闭功能 | 无 | |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | |
| 胎压监测 | 无 | |
| 牵引力控制系统 | 无 | |
| 转向阻尼器 | ||
| 辅助/操控配置 | ||
| 模式选择 | ||
| 油门配置 | 无 | |
| 快速换挡系统 | 无 | |
| 电子悬挂 | 无 | |
| 定速巡航 | 无 | |
| 液压离合器 | 无 | |
| 发动机启停 | ||
| 脉冲点火系统 | ||
| 多媒体/舒适性配置 | ||
| 仪表盘 | ||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||
| 导航投屏功能 | ||
| 挡位显示 | ||
| USB充电口 | 无 | |
| 无钥匙启动 | 无 | |
| 电加热手把 | 无 | |
| 电加热座垫 | 无 | |
| 风挡 | ||
| 灯光配置 | ||
| 前灯 | ||
| 后灯 | ||
| 转向灯 | ||
| 辅助灯 | ||
| 危险警示灯(双闪) | ||
| 自动大灯 | 无 | |
| 其他配置 | ||
| 上市时间 | ||
| 生产状态 | 停产 | |
| 配置/选项 | ||
| 选装包 | ||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚