| 2022款 ZFORCE 1000 Sport R × | 2021款 ZFORCE 1000 Sport × | 2019款 ZFORCE 1000 × | |
|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||
| 参考价 | 96800.00 | 91800.00 | 89800.00 |
| 品牌 | 春风 | 春风 | 春风 |
| 车型 | 其他 | 其他 | 其他 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | |||
| 发动机 | V型双缸四冲程 水冷·1000cc | V型双缸四冲程 水冷·1000cc | V型双缸四冲程 水冷·1000cc |
| 最大马力(Ps) | 80.20 | 80.20 | 80.20 |
| 变速器 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
| ABS | |||
| CBS | 标配 | 标配 | |
| 长x宽x高(mm) | 3020x1650x1850 | 3020x1650x1850 | 2870x1510x1845 |
| 座高(mm) | 395 | 395 | 395 |
| 整备质量(kg) | 685 | 685 | 610 |
| 油箱容量(L) | 36.50 | 36.50 | 27.00 |
| 最高车速(km/h) | |||
| 实测平均油耗(L/100km) | |||
| 整车质保 | |||
| 可选颜色 | 星光黑,星光白,新皇室蓝 | ||
| 车体参数 | |||
| 长*宽*高(mm) | 3020*1650*1850 | 3020*1650*1850 | 2870*1510*1845 |
| 轴距(mm) | 2285 | 2285 | 2040 |
| 最小离地间隙(mm) | 340 | 340 | 310 |
| 车架型式 | |||
| 前悬挂系统 | 双A臂独立悬挂18档可调 | 双A臂独立悬挂18档可调 | 双摇臂独立悬挂 |
| 后悬挂系统 | 多连杆独立悬挂18档可调 | 多连杆独立悬挂18档可调 | 双摇臂独立悬挂 |
| 拖曳距(mm) | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | |||
| 排量(cc) | 1000 | 1000 | 1000 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | V型 | V型 | V型 |
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | |||
| 缸径x行程(mm) | 91x74 | 91x74 | 91.0x74 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | |||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | ||
| 动力传输 | |||
| 离合器 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 |
| 传动方式 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 |
| 车轮制动 | |||
| 轮胎品牌 | |||
| 前轮规格 | 27x9-14/CST/8 PLY | 27x9-14/CST/8 PLY | 27X9-14 |
| 后轮规格 | 27x11-14/CST/8 PLY | 27x11-14/CST/8 PLY | 27X11.00-14 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | |||
| 前制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 液压盘式 |
| 后制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 液压盘式 |
| 主/被动安全配置 | |||
| ABS防抱死系统 | |||
| CBS联动刹车系统 | 标配 | 标配 | |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | |||
| 辅助/操控配置 | |||
| 模式选择 | 运动模式 经济模式 | 运动模式 经济模式 | |
| 油门配置 | 无 | 无 | |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | |||
| 脉冲点火系统 | |||
| 多媒体/舒适性配置 | |||
| 仪表盘 | 5"TFT | 5"TFT | |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | |||
| 导航投屏功能 | |||
| 挡位显示 | |||
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | |||
| 灯光配置 | |||
| 前灯 | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED |
| 转向灯 | |||
| 辅助灯 | |||
| 危险警示灯(双闪) | |||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||
| 上市时间 | 2022-08-24 | ||
| 生产状态 | 在产 | 停产 | |
| 配置/选项 | |||
| 选装包 | |||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚