| 2022款 Tini110 × | 2019款 Tini110 × | 2017款 Tini110 × | |
|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||
| 参考价 | 7980.00 | 7980.00 | |
| 品牌 | SYM三阳 | SYM三阳 | SYM三阳 |
| 车型 | 踏板 | 踏板 | 踏板 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 合资 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | |||
| 发动机 | 单缸四冲程 风冷·110cc | 单缸四冲程 风冷·110cc | 单缸四冲程 风冷·110cc |
| 最大马力(Ps) | 8.20 | 8.20 | 6.80 |
| 变速器 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 |
| ABS | 无 | 无 | 无 |
| CBS | 无 | 无 | 无 |
| 长x宽x高(mm) | 1730x690x1025 | 1730x690x1025 | 1735x710x1040 |
| 座高(mm) | 720 | 720 | 720 |
| 整备质量(kg) | 96 | 96 | 97 |
| 油箱容量(L) | 5.20 | 5.20 | 5.80 |
| 最高车速(km/h) | 86 | 86 | 85 |
| 实测平均油耗(L/100km) | |||
| 整车质保 | |||
| 可选颜色 | 水泥灰,翡翠白 | 丁香紫,新米黄,荒原蓝,翡翠白,金刚黑 | |
| 车体参数 | |||
| 长*宽*高(mm) | 1730*690*1025 | 1730*690*1025 | 1735*710*1040 |
| 轴距(mm) | 1247 | 1247 | 1240 |
| 最小离地间隙(mm) | 75 | 75 | 100 |
| 车架型式 | |||
| 前悬挂系统 | |||
| 后悬挂系统 | 三段可调避震 | 三段可调避震 | |
| 拖曳距(mm) | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | |||
| 排量(cc) | 110 | 110 | 110 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | |||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | |||
| 缸径x行程(mm) | 52.4x51.5 | 52.4x51.5 | |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 化油器 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅲ |
| 动力传输 | |||
| 离合器 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 |
| 传动方式 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 |
| 车轮制动 | |||
| 轮胎品牌 | |||
| 前轮规格 | 90/90-10 | 90/90-10 | 3.0-10 |
| 后轮规格 | 90/90-10 | 90/90-10 | 3.5-10 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 碟刹160mm碟盘 | 碟刹160mm碟盘 | 碟刹 |
| 后制动系统 | 鼓刹110mm | 鼓刹110mm | 鼓刹 |
| 主/被动安全配置 | |||
| ABS防抱死系统 | 无 | 无 | 无 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | 无 |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | |||
| 辅助/操控配置 | |||
| 模式选择 | |||
| 油门配置 | 单拉线油门 | 单拉线油门 | 无 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | |||
| 脉冲点火系统 | |||
| 多媒体/舒适性配置 | |||
| 仪表盘 | 液晶显示屏 | 液晶显示屏 | 机械 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | |||
| 导航投屏功能 | |||
| 挡位显示 | 无 | 无 | |
| USB充电口 | 标配 USB | 标配 USB | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | 无 | 无 | |
| 灯光配置 | |||
| 前灯 | LED | LED | 卤素 |
| 后灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
| 转向灯 | 卤素 | 卤素 | |
| 辅助灯 | |||
| 危险警示灯(双闪) | |||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||
| 上市时间 | 2011-01-01 | ||
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 停产 |
| 配置/选项 | |||
| 选装包 | |||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚