| 2022款 NT1100 | |
|---|---|
| 基本参数 | |
| 参考价 | 179100.00 |
| 品牌 | 本田DREAMWING |
| 车型 | 旅行 |
| 生产方式 | 进口 |
| 产地 | |
| 厂家 | |
| 发动机 | 直列双缸四冲程 水冷·1100cc |
| 最大马力(Ps) | 99.30 |
| 变速器 | DCT6速自动挡 |
| ABS | 标配前后 |
| CBS | |
| 长x宽x高(mm) | 2240x865x1360 |
| 座高(mm) | 820 |
| 整备质量(kg) | 248 |
| 油箱容量(L) | 20.40 |
| 最高车速(km/h) | |
| 实测平均油耗(L/100km) | |
| 整车质保 | |
| 可选颜色 | 太空灰,晶霜白 |
| 车体参数 | |
| 长*宽*高(mm) | 2240*865*1360 |
| 轴距(mm) | 1535 |
| 最小离地间隙(mm) | 175 |
| 车架型式 | 半双摇篮式钢管车架 |
| 前悬挂系统 | φ43mm Showa SFF-BP可调倒置前叉,行程134mm |
| 后悬挂系统 | 阻尼独立可调多连杆后避震,行程150mm |
| 拖曳距(mm) | |
| 发动机参数 | |
| 发动机型号 | SC84E |
| 排量(cc) | 1100 |
| 进气形式 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | 直列 |
| 发动机气缸数 | 双缸 |
| 配气结构 | OHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 92.0x81.5 |
| 发动机冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 燃油标号 | |
| 供油方式 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ |
| 动力传输 | |
| 离合器 | 湿式多片滑动离合 |
| 传动方式 | 链条传动 |
| 车轮制动 | |
| 轮胎品牌 | |
| 前轮规格 | 120/70-ZR17 |
| 后轮规格 | 180/55-ZR17 |
| 轮胎形式 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 双310mm碟盘,径向四活塞Nissin卡钳 |
| 后制动系统 | 256mm单盘单活塞卡钳 |
| 主/被动安全配置 | |
| ABS防抱死系统 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | |
| ABS关闭功能 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 |
| 胎压监测 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 标配 |
| 转向阻尼器 | |
| 辅助/操控配置 | |
| 模式选择 | TOUR旅行模式 URBAN城市模式 RAIN雨天模式 自定义模式 |
| 油门配置 | 电子油门 |
| 快速换挡系统 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 |
| 定速巡航 | 标配 |
| 液压离合器 | 无 |
| 发动机启停 | |
| 脉冲点火系统 | |
| 多媒体/舒适性配置 | |
| 仪表盘 | 6.5英寸触摸式TFT全彩仪表 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 标配 |
| 导航投屏功能 | 标配 |
| 挡位显示 | 标配 |
| USB充电口 | 标配 USB |
| 无钥匙启动 | 无 |
| 电加热手把 | 标配 |
| 电加热座垫 | 无 |
| 风挡 | 标配手动5段可调 |
| 灯光配置 | |
| 前灯 | LED |
| 后灯 | LED |
| 转向灯 | LED |
| 辅助灯 | |
| 危险警示灯(双闪) | 标配 |
| 自动大灯 | 无 |
| 其他配置 | |
| 上市时间 | 2022-06-17 |
| 生产状态 | 在产 |
| 配置/选项 | 标配:ESS紧急刹车灯 标配:Apple carplay |
| 选装包 | |
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚