| 2024款 AD1 200(都市版) × | 2024款 AD1 200 × | 2020款 AD1 200 × | |
|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||
| 参考价 | 26800.00 | 29800.00 | 39800.00 |
| 品牌 | ADIVA | ADIVA | ADIVA |
| 车型 | 三轮 | 三轮 | 三轮 |
| 生产方式 | 合资 | 合资 | 进口 |
| 产地 | 中国 | 中国 | |
| 厂家 | 南京金城机械有限公司 | 南京金城机械有限公司 | |
| 发动机 | 单缸四冲程 水冷·200cc | 单缸四冲程 水冷·200cc | 单缸四冲程 水冷·200cc |
| 最大马力(Ps) | 18.60 | 18.60 | 19.20 |
| 变速器 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 |
| ABS | 标配 | 标配 | 标配前后 |
| CBS | 无 | ||
| 长x宽x高(mm) | xx | xx | 2062x650x1670 |
| 座高(mm) | 713 | 720 | 720 |
| 整备质量(kg) | 217 | 217 | |
| 油箱容量(L) | 7.00 | ||
| 最高车速(km/h) | 100 | 100 | |
| 实测平均油耗(L/100km) | |||
| 整车质保 | |||
| 可选颜色 | 晴空灰 | 美拉德(棕),冰海银(兰/灰) | 珍珠白,海军蓝,风暴红,亮光银,铁灰 |
| 车体参数 | |||
| 长*宽*高(mm) | 2080*660*1310 | 2080*660*1715 | 2062*650*1670 |
| 轴距(mm) | 1460 | 1460 | 1490 |
| 最小离地间隙(mm) | 105 | ||
| 车架型式 | 钢管车架 | ||
| 前悬挂系统 | 双A四连杆独立悬挂 | 四连杆双A臂机械式悬挂 | 四连杆双A臂机械式悬挂 |
| 后悬挂系统 | 液压弹簧式减震器 | 双筒避震,5段预载可调 | |
| 拖曳距(mm) | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | JC1P63ML-4B | JC1P63ML-4B | |
| 排量(cc) | 200 | 200 | 200 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | |||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 63x60.5 | 64x50.5 | |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 95号 | ||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | |||
| 离合器 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 |
| 传动方式 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 |
| 车轮制动 | |||
| 轮胎品牌 | |||
| 前轮规格 | 120/70-13 | 120/60-13*2 | 120/60-13*2 |
| 后轮规格 | 130/60-13 | 130/60-13 | 130/60-R13 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 碟刹 | 2x220mm刹车碟 | 2 x 220mm刹车碟 |
| 后制动系统 | 碟刹 | 单210mm刹车碟 | 单210mm刹车碟 |
| 主/被动安全配置 | |||
| ABS防抱死系统 | 标配 | 标配 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | ||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | |||
| 辅助/操控配置 | |||
| 模式选择 | |||
| 油门配置 | 无 | 无 | |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | |||
| 脉冲点火系统 | |||
| 多媒体/舒适性配置 | |||
| 仪表盘 | 多功能数字仪表 | TFT彩屏 | |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | |||
| 导航投屏功能 | |||
| 挡位显示 | |||
| USB充电口 | 无 | 标配 USB | 无 |
| 无钥匙启动 | keylessStartShow | keylessStartShow | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | |||
| 灯光配置 | |||
| 前灯 | LED | LED | |
| 后灯 | LED | LED | |
| 转向灯 | |||
| 辅助灯 | |||
| 危险警示灯(双闪) | |||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||
| 上市时间 | 2024-05-27 | 2024-03-21 | |
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 在产 |
| 配置/选项 | |||
| 选装包 | |||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚