| 2021款 650MT × | 2020款 650MT × | 2019款 650MT × | 2018款 650MT 旅途版 × | 2018款 650MT × | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||||
| 参考价 | 43800.00 | 43800.00 | 43800.00 | 44800.00 | 43800.00 |
| 品牌 | 春风 | 春风 | 春风 | 春风 | 春风 |
| 车型 | 拉力 | 拉力 | 拉力 | 拉力 | 拉力 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 浙江春风动力股份有限公司 | 浙江春风动力股份有限公司 | |||
| 发动机 | 直列双缸四冲程 水冷·650cc | 直列双缸四冲程 水冷·650cc | 直列双缸四冲程 水冷·650cc | 直列双缸四冲程 水冷·650cc | 直列双缸四冲程 水冷·650cc |
| 最大马力(Ps) | 61.20 | 61.20 | 61.20 | 61.20 | 61.20 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | 无 | 无 | |||
| 长x宽x高(mm) | 2150x835x1332 | 2150x835x1332 | 2150x835x1332 | 2150x835x1332 | 2150x835x1332 |
| 座高(mm) | 820 | 820 | 820 | 840 | 840 |
| 整备质量(kg) | 219 | 219 | 219 | 213 | 213 |
| 油箱容量(L) | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
| 最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 170 | 170 |
| 实测平均油耗(L/100km) | |||||
| 整车质保 | |||||
| 可选颜色 | 星光白,典雅蓝 | 雅典蓝,亚光钛金灰 | 典雅蓝,钛金灰 | ||
| 车体参数 | |||||
| 长*宽*高(mm) | 2150*835*1332 | 2150*835*1332 | 2150*835*1332 | 2150*835*1332 | 2150*835*1332 |
| 轴距(mm) | 1425 | 1425 | 1425 | 1415 | 1415 |
| 最小离地间隙(mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 车架型式 | 钢管编织式 | 钢管编织式 | 钢管编织式 | 钢管编织式 | 钢管编织式 |
| 前悬挂系统 | 43mm倒置减震 | 43mm倒置减震 | 43mm倒置减震 | 43mm倒置减震 | 43mm倒置减震 |
| 后悬挂系统 | 悬臂式侧置单减行程45mm | 悬臂式侧置单减行程45mm | 悬臂式侧置单减行程45mm | 悬臂式侧置单减行程45mm | 悬臂式侧置单减行程45mm |
| 拖曳距(mm) | |||||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 283MT-A(浙江春风动力股份有限公司) | 283MT-A(浙江春风动力股份有限公司) | |||
| 排量(cc) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 80x60 | 83x60 | 83x60 | 83x60 | 83.0x60.0 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 92号 | 92号 | 95号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅲ | 国Ⅲ |
| 动力传输 | |||||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | |||||
| 轮胎品牌 | 倍耐力ANGEL GT | ||||
| 前轮规格 | 120/70-ZR17 | 120/70Z R17 | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| 后轮规格 | 160/60-ZR17 | 160/60Z R17 | 160/60-ZR17 | 160/60-ZR17 | 160/60-ZR17 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 300mm浮动双盘对向四活塞 | 300mm浮动双盘对向四活塞 | 300mm浮动双盘对向四活塞 | 300mm浮动双盘对向四活塞 | 300mm浮动双盘对向四活塞 |
| 后制动系统 | 240mm单盘双活塞 | 240mm单盘双活塞 | 240mm单盘双活塞 | 240mm单盘双活塞 | 240mm单盘双活塞 |
| 主/被动安全配置 | |||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | |||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | 无 | 无 | |||
| 辅助/操控配置 | |||||
| 模式选择 | 运动模式 经济模式 | ||||
| 油门配置 | 无 | 无 | |||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | 无 | 无 | |||
| 脉冲点火系统 | 无 | 无 | |||
| 多媒体/舒适性配置 | |||||
| 仪表盘 | 5″全贴合TFT | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 无 | 无 | |||
| 导航投屏功能 | 无 | 无 | |||
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | 标配 | ||
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | 标配手动2段可调 | 标配手动2段可调 | |||
| 灯光配置 | |||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | LED | LED | LED |
| 辅助灯 | 无 | 无 | |||
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 标配 | |||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||||
| 上市时间 | 2020-04-25 | 2020-04-25 | |||
| 生产状态 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | 标配:T-BOX | ||||
| 选装包 | |||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚