| 2021款 神龙 JSX700i 链条版 × | 2021款 神龙 JSX700i 皮带版 × | 2021款 神龙 JSX700i 双边单排版 × | |
|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||
| 参考价 | 43800.00 | 45800.00 | 43800.00 |
| 品牌 | 香帅 | 香帅 | 香帅 |
| 车型 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | |||
| 发动机 | V型双缸四冲程 水冷·700cc | V型双缸四冲程 水冷·700cc | V型双缸四冲程 水冷·700cc |
| 最大马力(Ps) | 48.90 | 48.90 | 48.90 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | |||
| 长x宽x高(mm) | 2390x830x1070 | 2390x830x1070 | 2390x830x1070 |
| 座高(mm) | 720 | 720 | 720 |
| 整备质量(kg) | 260 | 260 | 260 |
| 油箱容量(L) | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
| 最高车速(km/h) | 160 | 160 | 160 |
| 实测平均油耗(L/100km) | |||
| 整车质保 | |||
| 可选颜色 | 亮黑,宝马蓝,哑黑,磨砂灰 | ||
| 车体参数 | |||
| 长*宽*高(mm) | 2390*830*1070 | 2390*830*1070 | 2390*830*1070 |
| 轴距(mm) | 1600 | 1600 | 1600 |
| 最小离地间隙(mm) | 137 | 137 | 137 |
| 车架型式 | |||
| 前悬挂系统 | 可调倒置式 | 可调倒置式 | 可调倒置式 |
| 后悬挂系统 | 可调液压式 | 可调液压式 | 可调液压式 |
| 拖曳距(mm) | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | |||
| 排量(cc) | 700 | 700 | 700 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | V型 | V型 | V型 |
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | SOHC每缸四气门 | SOHC每缸四气门 | SOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 69x63 | 69x63 | 69x63 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 德尔福电喷 | 德尔福电喷 | 德尔福电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | |||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 皮带传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | |||
| 轮胎品牌 | |||
| 前轮规格 | 140/75 ZR17 | 140/75 ZR17 | 140/75 ZR17 |
| 后轮规格 | 200/50 ZR17 | 200/50 ZR17 | 200/50 ZR17 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 双碟刹 | 双碟刹 | 双碟刹 |
| 后制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 主/被动安全配置 | |||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | |||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | |||
| 辅助/操控配置 | |||
| 模式选择 | |||
| 油门配置 | 无 | 无 | 无 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | |||
| 脉冲点火系统 | |||
| 多媒体/舒适性配置 | |||
| 仪表盘 | TFT液晶屏 | TFT液晶屏 | TFT液晶屏 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | |||
| 导航投屏功能 | |||
| 挡位显示 | |||
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | |||
| 灯光配置 | |||
| 前灯 | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED |
| 转向灯 | |||
| 辅助灯 | |||
| 危险警示灯(双闪) | |||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||
| 上市时间 | |||
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 在产 |
| 配置/选项 | |||
| 选装包 | |||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚