| 2021款 极盗者 SHR-5S × | 2021款 极盗者 SHR-5 × | |
|---|---|---|
| 基本参数 | ||
| 参考价 | 12600.00 | 10300.00 |
| 品牌 | 新贵尊 | 新贵尊 |
| 车型 | 越野 | 越野 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | ||
| 发动机 | 单缸四冲程 水冷·300cc | 单缸四冲程 风冷·250cc |
| 最大马力(Ps) | 25.20 | 19.00 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 无 | 无 |
| CBS | 无 | 无 |
| 长x宽x高(mm) | 2165x805x1225 | 2165x805x1225 |
| 座高(mm) | 920 | 910 |
| 整备质量(kg) | 110 | 114 |
| 油箱容量(L) | 7.00 | 7.00 |
| 最高车速(km/h) | ||
| 实测平均油耗(L/100km) | ||
| 整车质保 | ||
| 可选颜色 | ||
| 车体参数 | ||
| 长*宽*高(mm) | 2165*805*1225 | 2165*805*1225 |
| 轴距(mm) | 1440 | 1440 |
| 最小离地间隙(mm) | 300 | 300 |
| 车架型式 | 高强度钢管车架 | 高强度钢管车架 |
| 前悬挂系统 | 倒置式上、下双向阻尼可调 | 倒置式上、下双向阻尼可调 |
| 后悬挂系统 | 单缸油压外置气囊中央减震,上、下双向阻尼可调 | 单缸油压外置气囊中央减震,上、下双向阻尼可调 |
| 拖曳距(mm) | ||
| 发动机参数 | ||
| 发动机型号 | ||
| 排量(cc) | 300 | 250 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | ||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | ||
| 缸径x行程(mm) | 74x65 | 72x61.4 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 风冷 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | ||
| 环保标准 | ||
| 动力传输 | ||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||
| 轮胎品牌 | ||
| 前轮规格 | 80/100-21 | 80/100-21 |
| 后轮规格 | 100/90-18 | 100/90-18 |
| 轮胎形式 | 非真空胎 | 非真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金辐条式 | 铝合金辐条式 |
| 前制动系统 | 双活塞泵液压前刹车系统,可调节手柄 | 双活塞泵液压前刹车系统,可调节手柄 |
| 后制动系统 | 凯凌单活塞泵液压后刹车系统 | 凯凌单活塞泵液压后刹车系统 |
| 主/被动安全配置 | ||
| ABS防抱死系统 | 无 | 无 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | ||
| 辅助/操控配置 | ||
| 模式选择 | ||
| 油门配置 | 无 | |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | ||
| 脉冲点火系统 | ||
| 多媒体/舒适性配置 | ||
| 仪表盘 | ||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||
| 导航投屏功能 | ||
| 挡位显示 | ||
| USB充电口 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 |
| 风挡 | ||
| 灯光配置 | ||
| 前灯 | ||
| 后灯 | ||
| 转向灯 | ||
| 辅助灯 | ||
| 危险警示灯(双闪) | ||
| 自动大灯 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||
| 上市时间 | ||
| 生产状态 | 在产 | 在产 |
| 配置/选项 | ||
| 选装包 | ||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚