| 2021款 Iron 1200 × | 2020款 Iron 1200 × | 2019款 lron 1200 × | 2018款 lron 1200 × | |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||
| 参考价 | 126800.00 | 125800.00 | 125800.00 | |
| 品牌 | 哈雷戴维森 | 哈雷戴维森 | 哈雷戴维森 | 哈雷戴维森 |
| 车型 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | ||||
| 厂家 | ||||
| 发动机 | V型双缸四冲程 风冷·1200cc | V型双缸四冲程 风冷·1200cc | 双缸四冲程 风冷·1200cc | V型双缸四冲程 风冷·1200cc |
| 最大马力(Ps) | ||||
| 变速器 | 国际5挡 | 国际5挡 | 国际5挡 | 国际5挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | ||||
| 长x宽x高(mm) | xx | xx | xx | xx |
| 座高(mm) | 652 | 652 | 735 | 735 |
| 整备质量(kg) | 248 | |||
| 油箱容量(L) | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |
| 最高车速(km/h) | ||||
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||
| 整车质保 | ||||
| 可选颜色 | ||||
| 车体参数 | ||||
| 长*宽*高(mm) | ||||
| 轴距(mm) | 1513 | 1513 | 1515 | |
| 最小离地间隙(mm) | 109 | 109 | 110 | 140 |
| 车架型式 | ||||
| 前悬挂系统 | ||||
| 后悬挂系统 | ||||
| 拖曳距(mm) | 116 | 116 | 117 | |
| 发动机参数 | ||||
| 发动机型号 | ||||
| 排量(cc) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | V型 | V型 | V型 | |
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | ||||
| 缸径x行程(mm) | 88.9x96.8 | 88.9x96.8 | 88.9x96.8 | 88.9×96.8 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
| 燃油标号 | ||||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | ||
| 动力传输 | ||||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 |
| 车轮制动 | ||||
| 轮胎品牌 | ||||
| 前轮规格 | 100 / 90B19 57H | 100 / 90B19 57H | 100/90B19 57H | 100 / 90B19 57H |
| 后轮规格 | 150 / 80B16 77H | 150 / 80B16 77H | 150/80B16 77H | 150 / 80B16 77H |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | ||||
| 后制动系统 | ||||
| 主/被动安全配置 | ||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | ||||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | |
| 转向阻尼器 | ||||
| 辅助/操控配置 | ||||
| 模式选择 | ||||
| 油门配置 | 无 | 无 | ||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | |
| 发动机启停 | ||||
| 脉冲点火系统 | ||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||
| 仪表盘 | ||||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||||
| 导航投屏功能 | ||||
| 挡位显示 | ||||
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 | |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | |
| 风挡 | ||||
| 灯光配置 | ||||
| 前灯 | ||||
| 后灯 | ||||
| 转向灯 | ||||
| 辅助灯 | ||||
| 危险警示灯(双闪) | ||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | |
| 其他配置 | ||||
| 上市时间 | 2021-01-21 | 2020-03-12 | ||
| 生产状态 | 在产 | 停产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | ||||
| 选装包 | ||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚