| 2019款 Ninja ZX-6R ABS KRT版 × | 2019款 Ninja ZX-6R ABS × | 2017款 Ninja ZX-6R × | 2016款 Ninja ZX-6R × | |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||
| 参考价 | 192900.00 | 190900.00 | ||
| 品牌 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 |
| 车型 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | ||||
| 厂家 | ||||
| 发动机 | 直列四缸四冲程 水冷·600cc | 直列四缸四冲程 水冷·600cc | 直列四缸四冲程 水冷·600cc | 直列四缸四冲程 水冷·600cc |
| 最大马力(Ps) | 131.10 | 131.10 | 129.70 | 131.10 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | ||||
| 长x宽x高(mm) | 2085x705x1115 | 2085x705x1115 | 2025x710x1100 | 2085x705x1115 |
| 座高(mm) | 830 | 830 | 830 | 830 |
| 整备质量(kg) | 194 | 194 | 196 | |
| 油箱容量(L) | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
| 最高车速(km/h) | 299 | 280 | ||
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||
| 整车质保 | ||||
| 可选颜色 | ||||
| 车体参数 | ||||
| 长*宽*高(mm) | 2085*705*1115 | 2085*705*1115 | 2025*710*1100 | 2085*705*1115 |
| 轴距(mm) | 1395 | 1395 | 1400 | 1395 |
| 最小离地间隙(mm) | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 车架型式 | 铝合金框式翼梁车架 | 铝合金框式翼梁车架 | ||
| 前悬挂系统 | SHOWA 43mm SFF-BP倒立式全可调前叉 | SHOWA 43mm SFF-BP倒立式全可调前叉 | ||
| 后悬挂系统 | Showa Uni-Trak预载可调单式多连杆后减震 | Showa Uni-Trak预载可调单式多连杆后减震 | ||
| 拖曳距(mm) | 102 | 102 | ||
| 发动机参数 | ||||
| 发动机型号 | ||||
| 排量(cc) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 发动机气缸数 | 四缸 | 四缸 | 四缸 | 四缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | ||
| 缸径x行程(mm) | 67.0x45.1 | 67.0x45.1 | 67.0 X45.x67.0 X45.1 | |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | ||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | ||
| 动力传输 | ||||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||||
| 轮胎品牌 | ||||
| 前轮规格 | 120/70ZR17M/C (58W) | 120/70-ZR | 120/70-ZR17M/C(58W) | 120 / 70ZR17M / C |
| 后轮规格 | 180/55ZR17M/C (73W) | 180/55-ZR17 | 180/55-ZR17M/C(75W) | 180 / 55ZR17M / C |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | NISSIN monobloc对向四活塞卡钳、双310mm碟盘 | NISSIN monobloc对向四活塞卡钳、双310mm碟盘 | 双碟刹 | 对置式4活塞 |
| 后制动系统 | NISSIN monobloc单向双活塞卡钳、210mm 碟盘 | NISSIN monobloc单向双活塞卡钳、210mm 碟盘 | 单碟刹 | |
| 主/被动安全配置 | ||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | ||||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | ||||
| 辅助/操控配置 | ||||
| 模式选择 | ||||
| 油门配置 | 无 | 无 | 无 | |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | ||||
| 脉冲点火系统 | ||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||
| 仪表盘 | 电子 | 电子 | 电子 | |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||||
| 导航投屏功能 | ||||
| 挡位显示 | ||||
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | ||||
| 灯光配置 | ||||
| 前灯 | LED | LED | ||
| 后灯 | LED | LED | ||
| 转向灯 | ||||
| 辅助灯 | ||||
| 危险警示灯(双闪) | ||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||||
| 上市时间 | 2019-02-18 | 2019-02-18 | ||
| 生产状态 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | ||||
| 选装包 | ||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚