| 2023款 Ninja H2 Carbon × | 2021款 Ninja H2 Carbon × | |
|---|---|---|
| 基本参数 | ||
| 参考价 | 442000.00 | 424000.00 |
| 品牌 | 川崎 | 川崎 |
| 车型 | 跑车 | 跑车 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 |
| 产地 | ||
| 厂家 | ||
| 发动机 | 直列四缸四冲程 水冷·1000cc | 直列四缸四冲程 水冷·1000cc |
| 最大马力(Ps) | 242.00 | 242.00 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | 无 | 无 |
| 长x宽x高(mm) | 2085x770x1125 | 2085x770x1125 |
| 座高(mm) | 825 | 825 |
| 整备质量(kg) | 238 | 238 |
| 油箱容量(L) | 17.00 | 17.00 |
| 最高车速(km/h) | ||
| 实测平均油耗(L/100km) | ||
| 整车质保 | ||
| 可选颜色 | 银镜灰 | 银镜灰 |
| 车体参数 | ||
| 长*宽*高(mm) | 2085*770*1125 | 2085*770*1125 |
| 轴距(mm) | 1455 | 1455 |
| 最小离地间隙(mm) | 130 | 130 |
| 车架型式 | 网格式高拉力钢车架 | 网格式高拉力钢车架 |
| 前悬挂系统 | 43mm倒立前叉,阻尼及预载多段可调 | 43mm倒立前叉,阻尼及预载多段可调 |
| 后悬挂系统 | 新型Uni Trak,Öhlins TTX36活塞式氮气悬挂,预载回弹可调 | 新型Uni Trak,Öhlins TTX36活塞式氮气悬挂,预载回弹可调 |
| 拖曳距(mm) | 103 | 103 |
| 发动机参数 | ||
| 发动机型号 | ||
| 排量(cc) | 1000 | 1000 |
| 进气形式 | 机械增压 | 机械增压 |
| 发动机结构 | 直列 | 直列 |
| 发动机气缸数 | 四缸 | 四缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 76x55 | 76x55 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | ||
| 离合器 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||
| 轮胎品牌 | ||
| 前轮规格 | 120/70-ZR17 M/C (58W) | 120/70-ZR17 M/C (58W) |
| 后轮规格 | 200/55-ZR17 M/C (78W) | 200/55-ZR17 M/C (78W) |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 双碟,半浮动ø330mm浪花盘+Brembo Stylema径向式对置四活塞 | 双碟,半浮动ø330mm浪花盘+Brembo Stylema径向式对置四活塞 |
| 后制动系统 | 250mm对置双活塞单碟盘 | 250mm对置双活塞单碟盘 |
| 主/被动安全配置 | ||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 标配 | 标配 |
| 转向阻尼器 | 标配 | |
| 辅助/操控配置 | ||
| 模式选择 | ||
| 油门配置 | 双拉线油门 | 无 |
| 快速换挡系统 | 标配 双向 | 标配 双向 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | 无 | 无 |
| 脉冲点火系统 | 无 | 无 |
| 多媒体/舒适性配置 | ||
| 仪表盘 | 电子 | 电子 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||
| 导航投屏功能 | ||
| 挡位显示 | 标配 | 标配 |
| USB充电口 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 |
| 风挡 | 标配不可调节 | 标配不可调节 |
| 灯光配置 | ||
| 前灯 | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED |
| 辅助灯 | 无 | 无 |
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 标配 |
| 自动大灯 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||
| 上市时间 | 2023-04-24 | 2019-12-28 |
| 生产状态 | 在产 | 在产 |
| 配置/选项 | ||
| 选装包 | ||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚