| 2023款 旅行家 V3 × | 2021款 旅行家 V3 × | 2019款 旅行家 V3 × | |
|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||
| 参考价 | 31800.00 | 29800.00 | 29800.00 |
| 品牌 | 义骑 | 义骑 | 义骑 |
| 车型 | 三轮 | 三轮 | 三轮 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | |||
| 发动机 | V型双缸四冲程 油冷·250cc | V型双缸四冲程 油冷·250cc | V型双缸四冲程 油冷·250cc |
| 最大马力(Ps) | 25.80 | 25.80 | 25.80 |
| 变速器 | 前进5挡+1倒挡 | 国际5挡 | 国际5挡 |
| ABS | 无 | 无 | 无 |
| CBS | 标配 | 标配 | 标配 |
| 长x宽x高(mm) | 2267x1575x1155 | 2267x1575x1155 | 2267x1575x1155 |
| 座高(mm) | 680 | 680 | 680 |
| 整备质量(kg) | 248 | 248 | 248 |
| 油箱容量(L) | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
| 最高车速(km/h) | 110 | 110 | 110 |
| 实测平均油耗(L/100km) | |||
| 整车质保 | |||
| 可选颜色 | |||
| 车体参数 | |||
| 长*宽*高(mm) | 2267*1575*1155 | 2267*1575*1155 | 2267*1575*1155 |
| 轴距(mm) | 1510 | 1510 | 1510 |
| 最小离地间隙(mm) | 180 | 180 | 180 |
| 车架型式 | 无缝钢管 | 无缝钢管 | 无缝钢管 |
| 前悬挂系统 | 43mm可调正置式 | 43mm可调正置式 | 43mm可调正置式 |
| 后悬挂系统 | 双减震带阻尼 | 双减震带阻尼 | 双减震带阻尼 |
| 拖曳距(mm) | 220 | 220 | 220 |
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | |||
| 排量(cc) | 250 | 250 | 250 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | V型 | V型 | V型 |
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 57x48.8 | 57x48.8 | 57x48.8 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 油冷 | 油冷 | 油冷 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | |||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | |||
| 轮胎品牌 | |||
| 前轮规格 | 100/90-19 | 100/90-19 | 100/90-19 |
| 后轮规格 | 140/70-16 | 140/70-16 | 140/70-16 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 280mm单碟搭配对向四活塞辐射式卡钳 | 280mm单碟搭配对向四活塞辐射式卡钳 | 280mm单碟搭配对向四活塞辐射式卡钳 |
| 后制动系统 | 240mm单碟搭配单活塞卡钳 | 240mm单碟搭配单活塞卡钳 | 240mm单碟搭配单活塞卡钳 |
| 主/被动安全配置 | |||
| ABS防抱死系统 | 无 | 无 | 无 |
| CBS联动刹车系统 | 标配 | 标配 | 标配 |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | |||
| 辅助/操控配置 | |||
| 模式选择 | |||
| 油门配置 | 无 | 无 | |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | |||
| 脉冲点火系统 | |||
| 多媒体/舒适性配置 | |||
| 仪表盘 | 液晶屏 | 液晶屏 | 液晶屏 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | |||
| 导航投屏功能 | |||
| 挡位显示 | |||
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | |||
| 灯光配置 | |||
| 前灯 | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED |
| 转向灯 | |||
| 辅助灯 | |||
| 危险警示灯(双闪) | |||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||
| 上市时间 | 2022-08-15 | 2020-08-08 | 2019-05-08 |
| 生产状态 | 在产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | |||
| 选装包 | |||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚