| 2021款 布雷斯通 魔童 D5 青春版 × | 2021款 布雷斯通 魔童 D5 × | |
|---|---|---|
| 基本参数 | ||
| 参考价 | 9780.00 | 9580.00 |
| 品牌 | 天地游侠 | 天地游侠 |
| 车型 | MINI | MINI |
| 生产方式 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | ||
| 发动机 | 单缸四冲程 风冷·150cc | 单缸四冲程 风冷·150cc |
| 最大马力(Ps) | 13.30 | 13.30 |
| 变速器 | 国际5挡 | 国际5挡 |
| ABS | 无 | 无 |
| CBS | 标配 | 标配 |
| 长x宽x高(mm) | 1696x785x1005 | 1696x785x1005 |
| 座高(mm) | 775 | 775 |
| 整备质量(kg) | 116 | 116 |
| 油箱容量(L) | 12.30 | 12.30 |
| 最高车速(km/h) | 115 | 115 |
| 实测平均油耗(L/100km) | ||
| 整车质保 | ||
| 可选颜色 | 蓝色,白色 | 白色,军绿色,亚黑色,亚橙色 |
| 车体参数 | ||
| 长*宽*高(mm) | 1696*785*1005 | 1696*785*1005 |
| 轴距(mm) | 1205 | 1205 |
| 最小离地间隙(mm) | 170 | 170 |
| 车架型式 | ||
| 前悬挂系统 | 渝安倒置前减震 | 渝安倒置前减震 |
| 后悬挂系统 | 中置式后减震 | 中置式后减震 |
| 拖曳距(mm) | ||
| 发动机参数 | ||
| 发动机型号 | ||
| 排量(cc) | 150 | 150 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | ||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | ||
| 缸径x行程(mm) | 57.3x57.8 | 57.3x57.8 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | ||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||
| 轮胎品牌 | ||
| 前轮规格 | 120/70-12 | 120/70-12 |
| 后轮规格 | 130/70-12 | 130/70-12 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 前单盘, 双活塞卡钳 | 前单盘, 双活塞卡钳 |
| 后制动系统 | 后盘式, 单活塞卡钳 | 后盘式, 单活塞卡钳 |
| 主/被动安全配置 | ||
| ABS防抱死系统 | 无 | 无 |
| CBS联动刹车系统 | 标配 | 标配 |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | ||
| 辅助/操控配置 | ||
| 模式选择 | ||
| 油门配置 | 无 | 无 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | ||
| 脉冲点火系统 | ||
| 多媒体/舒适性配置 | ||
| 仪表盘 | 液晶仪表 | 液晶仪表 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||
| 导航投屏功能 | ||
| 挡位显示 | ||
| USB充电口 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 |
| 风挡 | ||
| 灯光配置 | ||
| 前灯 | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED |
| 转向灯 | ||
| 辅助灯 | ||
| 危险警示灯(双闪) | ||
| 自动大灯 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||
| 上市时间 | 2020-08-12 | 2020-08-12 |
| 生产状态 | 在产 | 在产 |
| 配置/选项 | ||
| 选装包 | ||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚