| 2021款 E2 MAX 顶配版 × | 2021款 E2 MAX 性能版 × | 2020款 E2 MAX 顶配版 × | 2020款 E2 MAX 性能版 × | |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||
| 参考价 | 11599.00 | 8899.00 | 11599.00 | 8899.00 |
| 品牌 | E客 | E客 | E客 | E客 |
| 车型 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | |
| 厂家 | ||||
| 发动机 | ·cc | ·cc | ·cc | ·cc |
| 最大马力(Ps) | ||||
| 变速器 | ||||
| ABS | 无 | 无 | 无 | 无 |
| CBS | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 长x宽x高(mm) | 1885x760x1103 | 1885x760x1103 | 1885x760x1103 | 1885x760x1103 |
| 座高(mm) | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 整备质量(kg) | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 油箱容量(L) | ||||
| 最高车速(km/h) | 90 | 75 | 90 | 75 |
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||
| 整车质保 | ||||
| 可选颜色 | ||||
| 车体参数 | ||||
| 长*宽*高(mm) | 1885*760*1103 | 1885*760*1103 | 1885*760*1103 | 1885*760*1103 |
| 轴距(mm) | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
| 最小离地间隙(mm) | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 车架型式 | U形高碳合金钢车架 | U形高碳合金钢车架 | U形高碳合金钢车架 | U形高碳合金钢车架 |
| 前悬挂系统 | 铝合金液压前减震器 | 铝合金液压前减震器 | 铝合金液压前减震器 | 铝合金液压前减震器 |
| 后悬挂系统 | 双管直筒式可调液压减震器 | 双管直筒式可调液压减震器 | 双管直筒式可调液压减震器 | 双管直筒式可调液压减震器 |
| 拖曳距(mm) | ||||
| 发动机参数 | ||||
| 发动机型号 | ||||
| 排量(cc) | ||||
| 进气形式 | ||||
| 发动机结构 | ||||
| 发动机气缸数 | ||||
| 配气结构 | ||||
| 缸径x行程(mm) | ||||
| 发动机冲程 | ||||
| 冷却方式 | ||||
| 燃油标号 | ||||
| 供油方式 | ||||
| 环保标准 | ||||
| 动力传输 | ||||
| 离合器 | ||||
| 传动方式 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 |
| 车轮制动 | ||||
| 轮胎品牌 | ||||
| 前轮规格 | 100/80-12 | 100/80-12 | 100/80-12 | 100/80-12 |
| 后轮规格 | 100/80-12 | 100/80-12 | 100/80-12 | 100/80-12 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | ||
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 220mm打孔碟 | 220mm打孔碟 | 220mm打孔碟 | 220mm打孔碟 |
| 后制动系统 | 180mm打孔碟 | 180mm打孔碟 | 180mm打孔碟 | 180mm打孔碟 |
| 主/被动安全配置 | ||||
| ABS防抱死系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| CBS联动刹车系统 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 有 | 有 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | ||||
| 辅助/操控配置 | ||||
| 模式选择 | ||||
| 油门配置 | 无 | 无 | ||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 有 | 有 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | ||||
| 脉冲点火系统 | ||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||
| 仪表盘 | 液晶仪表 | 液晶仪表 | 液晶仪表 | 液晶仪表 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||||
| 导航投屏功能 | ||||
| 挡位显示 | ||||
| USB充电口 | 有 | 有 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | ||||
| 灯光配置 | ||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | LED | LED |
| 辅助灯 | ||||
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 自动大灯 | 标配 | 标配 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||||
| 上市时间 | ||||
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | ||||
| 选装包 | ||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚