| 2022款 ZH250GY-4 越野版 × | 2022款 ZH250GY-4 滑胎版 × | 2021款 ZH250GY-3BP × | 2021款 ZH250GY-3B × | 2021款 ZH250GY-3 × | 2021款 ZH250GY-2B × | 2021款 ZH250GY-2 × | 2021款 ZH250GY × | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||||||
| 参考价 | 16800.00 | 16800.00 | 14900.00 | 10800.00 | 10500.00 | 19800.00 | 22600.00 | 8600.00 |
| 品牌 | 新贵尊 | 新贵尊 | 新贵尊 | 新贵尊 | 新贵尊 | 新贵尊 | 新贵尊 | 新贵尊 |
| 车型 | 越野 | 越野 | 越野 | 越野 | 越野 | 越野 | 越野 | 越野 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 重庆众朋实业有限公司 | |||||||
| 发动机 | 单缸四冲程 风冷·250cc | 单缸四冲程 风冷·250cc | 单缸四冲程 风冷·250cc | 单缸四冲程 风冷·250cc | 单缸四冲程 风冷·250cc | 单缸四冲程 水冷·250cc | 单缸四冲程 水冷·250cc | 单缸四冲程 风冷·250cc |
| 最大马力(Ps) | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 16.30 | 16.30 | 25.80 | 25.80 | 16.30 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际5挡 | 国际5挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | |
| ABS | 无 | |||||||
| CBS | 无 | |||||||
| 长x宽x高(mm) | 2150x850x1200 | 2150x850x1200 | 2165x805x1225 | 2165x805x1225 | 2165x805x1225 | 2160x805x1250 | 2165x802x1225 | 2050x810x1225 |
| 座高(mm) | 940 | 860 | 910 | 900 | 900 | 940 | 940 | 900 |
| 整备质量(kg) | 122 | 122 | 110 | 110 | 116 | 113 | 112 | |
| 油箱容量(L) | 12.00 | 12.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 |
| 最高车速(km/h) | ||||||||
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||||||
| 整车质保 | ||||||||
| 可选颜色 | ||||||||
| 车体参数 | ||||||||
| 长*宽*高(mm) | 2150*850*1200 | 2150*850*1200 | 2165*805*1225 | 2165*805*1225 | 2165*805*1225 | 2160*805*1250 | 2165*802*1225 | 2050*810*1225 |
| 轴距(mm) | 1440 | 1440 | 1460 | 1460 | 1440 | 1460 | 1460 | 1420 |
| 最小离地间隙(mm) | 300 | 220 | 300 | 300 | 300 | 300 | 315 | 315 |
| 车架型式 | 高强度钢管主车架,碳纤维高强度副车架 | 高强度钢管主车架,碳纤维高强度副车架 | 高强度钢管车架 | 高强度钢管车架 | 高强度钢管车架 | 全段铝合金车架 | 铝合金车架 | 高强度钢管车架 |
| 前悬挂系统 | 倒置式,上下双向阻尼可调 | 倒置式,上下双向阻尼可调 | 法斯特·单枪前减震 | 倒置单向阻尼可调 | 倒置单向阻尼可调 | 法斯特前减 | 倒置式固定阻尼减震 | |
| 后悬挂系统 | 单缸油压外置气囊中央加粗减震器,上下双向阻尼可调 | 单缸油压外置气囊中央加粗减震器,上下双向阻尼可调 | 法斯特·气囊可调后减震 | 单缸油压外置气囊中央双向阻尼可调减震 | 单缸油压外置气囊中央双向阻尼可调减震 | 法斯特后减 | 机械式油压可调减震 | |
| 拖曳距(mm) | ||||||||
| 发动机参数 | ||||||||
| 发动机型号 | ZH165FMM(重庆宗申发动机制造有限公司) | ZS172FMM | CB250D-G | |||||
| 排量(cc) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | ||||||||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | ||||||||
| 缸径x行程(mm) | 72x61.4 | 72x61.4 | 72x61.4 | 65.5x62.2 | 65.5x62.2 | 77x53.6 | 77x53.6 | 65.5x62.2 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 水冷 | 水冷 | 风冷 |
| 燃油标号 | ||||||||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | ||||||||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||||||||
| 轮胎品牌 | 正新 | 正新 | ||||||
| 前轮规格 | 80/100-21 | 110/70-17 | 80/100-21 | 80/100-21 | 80/100-21 | 80/100-21 | 80/100-21 | 80/100-21 |
| 后轮规格 | 110/100-18 | 130/70-17 | 100/90-18 | 100/90-18 | 100/90-18 | 110/100-18 | 110/100-18 | 110/100-18 |
| 轮胎形式 | ||||||||
| 轮辋 | 铝合金辐条式 | 铝合金辐条式 | 铝合金辐条式 | 铝合金辐条式 | 铝合金铸造式 | 铝合金辐条式 | 铝合金辐条式 | |
| 前制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 凯凌·双活塞泵液压前刹车 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 后制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 凯凌·单活塞泵液压后刹车 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 主/被动安全配置 | ||||||||
| ABS防抱死系统 | 无 | |||||||
| CBS联动刹车系统 | 无 | |||||||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | ||||||||
| 辅助/操控配置 | ||||||||
| 模式选择 | ||||||||
| 油门配置 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | ||||||||
| 脉冲点火系统 | ||||||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||||||
| 仪表盘 | ||||||||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||||||||
| 导航投屏功能 | ||||||||
| 挡位显示 | ||||||||
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | ||||||||
| 灯光配置 | ||||||||
| 前灯 | 卤素 | |||||||
| 后灯 | ||||||||
| 转向灯 | ||||||||
| 辅助灯 | ||||||||
| 危险警示灯(双闪) | ||||||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||||||||
| 上市时间 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 2021-08-28 | |||||
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | |
| 配置/选项 | ||||||||
| 选装包 | ||||||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚