| 2021款 Furious 250NK × | 2020款 Furious 250NK × | |
|---|---|---|
| 基本参数 | ||
| 参考价 | 17980.00 | 19280.00 |
| 品牌 | 汉威 | 汉威 |
| 车型 | 街车 | 街车 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | ||
| 发动机 | 单缸四冲程 水冷·250cc | 单缸四冲程 水冷·250cc |
| 最大马力(Ps) | 26.50 | 26.50 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | 无 | |
| 长x宽x高(mm) | 1995x750x1090 | 1995x790x1090 |
| 座高(mm) | 765 | 765 |
| 整备质量(kg) | 145 | 145 |
| 油箱容量(L) | 13.50 | 13.50 |
| 最高车速(km/h) | 128 | 128 |
| 实测平均油耗(L/100km) | ||
| 整车质保 | ||
| 可选颜色 | ||
| 车体参数 | ||
| 长*宽*高(mm) | 1995*750*1090 | 1995*790*1090 |
| 轴距(mm) | 1375 | 1375 |
| 最小离地间隙(mm) | 180 | 180 |
| 车架型式 | 摇篮式双下环抱钢管车架 | 钢管摇篮车架 |
| 前悬挂系统 | 倒置套管油压前叉,35mm直径,120mm行程 | 倒置套管油压前叉,35mm直径,120mm行程 |
| 后悬挂系统 | 中置内置气囊避震,42mm行程 | 中置内置气囊避震,42mm行程 |
| 拖曳距(mm) | 111 | |
| 发动机参数 | ||
| 发动机型号 | ||
| 排量(cc) | 250 | 250 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | ||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | ||
| 缸径x行程(mm) | 72x61.2 | 72x61.2 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | ||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | ||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||
| 轮胎品牌 | ||
| 前轮规格 | 110/70-17 | 110/70-17 |
| 后轮规格 | 140/70-17 | 140/70-17 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 280mm单碟,双活塞/ABS | 280mm单碟,双活塞 |
| 后制动系统 | 240mm单碟,单活塞/ABS | 220mm单碟,双活塞 |
| 主/被动安全配置 | ||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | ||
| 辅助/操控配置 | ||
| 模式选择 | ||
| 油门配置 | 无 | 无 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | ||
| 脉冲点火系统 | ||
| 多媒体/舒适性配置 | ||
| 仪表盘 | 铝合金贴合全彩TFT仪表 | TFT彩屏 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||
| 导航投屏功能 | ||
| 挡位显示 | ||
| USB充电口 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 |
| 风挡 | ||
| 灯光配置 | ||
| 前灯 | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED |
| 转向灯 | ||
| 辅助灯 | ||
| 危险警示灯(双闪) | ||
| 自动大灯 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||
| 上市时间 | 2021-03-16 | 2020-08-07 |
| 生产状态 | 在产 | 停产 |
| 配置/选项 | ||
| 选装包 | ||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚