| 2021款 海盗300 链条版 × | 2021款 海盗300 轴传动版 × | |
|---|---|---|
| 基本参数 | ||
| 参考价 | 28000.00 | 32800.00 |
| 品牌 | 力箭 | 力箭 |
| 车型 | 三轮 | 三轮 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | ||
| 发动机 | 单缸四冲程 水冷·300cc | 单缸四冲程 水冷·300cc |
| 最大马力(Ps) | 25.20 | 25.20 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 无 | 无 |
| CBS | ||
| 长x宽x高(mm) | 2300x1600x1050 | 2300x1600x1050 |
| 座高(mm) | 900 | 900 |
| 整备质量(kg) | 270 | 270 |
| 油箱容量(L) | 20.00 | 20.00 |
| 最高车速(km/h) | ||
| 实测平均油耗(L/100km) | ||
| 整车质保 | ||
| 可选颜色 | 军绿色,黑色 | |
| 车体参数 | ||
| 长*宽*高(mm) | 2300*1600*1050 | 2300*1600*1050 |
| 轴距(mm) | 1480 | 1480 |
| 最小离地间隙(mm) | 140 | 140 |
| 车架型式 | 悬挂式车架 | 悬挂式车架 |
| 前悬挂系统 | 43mm可调式倒置 | 43mm可调式倒置 |
| 后悬挂系统 | ||
| 拖曳距(mm) | 107 | 107 |
| 发动机参数 | ||
| 发动机型号 | 174MN-A | |
| 排量(cc) | 300 | 300 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | ||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | ||
| 缸径x行程(mm) | 74x65 | 74x65 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | ||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 轴传动 | 轴传动 |
| 车轮制动 | ||
| 轮胎品牌 | ||
| 前轮规格 | 3.75-19 | 3.75-19 |
| 后轮规格 | 3.75-19 | 3.75-19 |
| 轮胎形式 | 非真空胎 | 非真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金辐条式 | 铝合金辐条式 |
| 前制动系统 | 320mm单碟 | 320mm单碟 |
| 后制动系统 | 210mm鼓刹 | 210mm鼓刹 |
| 主/被动安全配置 | ||
| ABS防抱死系统 | 无 | 无 |
| CBS联动刹车系统 | ||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | ||
| 辅助/操控配置 | ||
| 模式选择 | ||
| 油门配置 | 无 | 无 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | ||
| 脉冲点火系统 | ||
| 多媒体/舒适性配置 | ||
| 仪表盘 | 液晶屏 | 液晶屏 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||
| 导航投屏功能 | ||
| 挡位显示 | ||
| USB充电口 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 |
| 风挡 | ||
| 灯光配置 | ||
| 前灯 | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED |
| 转向灯 | ||
| 辅助灯 | ||
| 危险警示灯(双闪) | ||
| 自动大灯 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||
| 上市时间 | 2020-05-01 | 2020-05-01 |
| 生产状态 | 在产 | 在产 |
| 配置/选项 | ||
| 选装包 | ||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚