| 2020款 天昴 DY 200-8 CBS版 × | 2020款 天昴 DY 200-8 ABS版 × | |
|---|---|---|
| 基本参数 | ||
| 参考价 | 13980.00 | 15980.00 |
| 品牌 | 大阳 | 大阳 |
| 车型 | 复古 | 复古 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | ||
| 发动机 | 单缸四冲程 水冷·200cc | 单缸四冲程 水冷·200cc |
| 最大马力(Ps) | 17.90 | 17.90 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 无 | 标配前后 |
| CBS | 标配 | |
| 长x宽x高(mm) | 2051x818x1136 | 2051x818x1136 |
| 座高(mm) | 775 | 775 |
| 整备质量(kg) | 157 | 157 |
| 油箱容量(L) | 14.00 | 14.00 |
| 最高车速(km/h) | 114 | 114 |
| 实测平均油耗(L/100km) | ||
| 整车质保 | ||
| 可选颜色 | ||
| 车体参数 | ||
| 长*宽*高(mm) | 2051*818*1136 | 2051*818*1136 |
| 轴距(mm) | 1370 | 1370 |
| 最小离地间隙(mm) | 170 | 170 |
| 车架型式 | ||
| 前悬挂系统 | 倒置前减震 | 倒置前减震 |
| 后悬挂系统 | 可调式中置后减震 | 可调式中置后减震 |
| 拖曳距(mm) | ||
| 发动机参数 | ||
| 发动机型号 | ||
| 排量(cc) | 200 | 200 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | ||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | SOHC | SOHC |
| 缸径x行程(mm) | ||
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | ||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | ||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||
| 轮胎品牌 | ||
| 前轮规格 | 110/70-17 | 110/70-17 |
| 后轮规格 | 140/70-17 | 140/70-17 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 276mm碟刹 | 276mm碟刹 |
| 后制动系统 | 220mm碟刹 | 220mm碟刹 |
| 主/被动安全配置 | ||
| ABS防抱死系统 | 无 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | 标配 | |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | ||
| 辅助/操控配置 | ||
| 模式选择 | ||
| 油门配置 | 无 | |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | ||
| 脉冲点火系统 | ||
| 多媒体/舒适性配置 | ||
| 仪表盘 | 液晶仪表 | 液晶仪表 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||
| 导航投屏功能 | ||
| 挡位显示 | ||
| USB充电口 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 |
| 风挡 | ||
| 灯光配置 | ||
| 前灯 | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED |
| 转向灯 | LED | |
| 辅助灯 | ||
| 危险警示灯(双闪) | ||
| 自动大灯 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||
| 上市时间 | 2020-08-18 | 2020-08-18 |
| 生产状态 | 在产 | 在产 |
| 配置/选项 | ||
| 选装包 | ||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚