| 2021款 悍路者Ⅱ代 经典复古版 × | 2020款 YG300B-A 悍路者二代 旅行版 × | 2019款 YG300B 悍路者 × | 2018款 YG300B 悍路者 × | |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||
| 参考价 | 32800.00 | 32800.00 | 29800.00 | 28800.00 |
| 品牌 | 银钢 | 银钢 | 银钢 | 银钢 |
| 车型 | 三轮 | 三轮 | 三轮 | 三轮 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | ||||
| 发动机 | 单缸四冲程 水冷·300cc | 单缸四冲程 水冷·300cc | 单缸四冲程 水冷·300cc | 单缸四冲程 水冷·300cc |
| 最大马力(Ps) | 25.20 | 25.20 | 16.30 | 16.30 |
| 变速器 | 前进4挡+1倒挡 | 前进4挡+1倒挡 | ||
| ABS | 无 | 无 | 无 | |
| CBS | 标配 | |||
| 长x宽x高(mm) | 2100x1660x1080 | 2100x1660x1080 | 2100x1660x1108 | 2180x1660x1108 |
| 座高(mm) | 780 | 780 | 780 | 780 |
| 整备质量(kg) | 268 | 268 | 268 | 281 |
| 油箱容量(L) | 16.00 | 16.00 | 12.00 | 12.00 |
| 最高车速(km/h) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||
| 整车质保 | ||||
| 可选颜色 | 黑金色 | 军绿色 | ||
| 车体参数 | ||||
| 长*宽*高(mm) | 2100*1660*1080 | 2100*1660*1080 | 2100*1660*1108 | 2180*1660*1108 |
| 轴距(mm) | 1325 | 1280 | 1280 | 1280 |
| 最小离地间隙(mm) | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 车架型式 | ||||
| 前悬挂系统 | 车前倒置 | 倒置前减 | 倒置前减 | 倒置前减 |
| 后悬挂系统 | 双减、边车钢板簧、边轮扭力簧 | 后双减 | 加速鱼头后减震 | 加速鱼头后减震 |
| 拖曳距(mm) | ||||
| 发动机参数 | ||||
| 发动机型号 | ||||
| 排量(cc) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | ||||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | ||||
| 缸径x行程(mm) | ||||
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | ||||
| 供油方式 | 德尔福电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | ||||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||||
| 轮胎品牌 | ||||
| 前轮规格 | 120/80-17 | 120/80-17 | 110/90-17 | 110/90-17 |
| 后轮规格 | 120/80-17 | 120/80-17 | 130/80-17 | 130/80-17 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 非真空胎 | 非真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 辐条轮胎 | 辐条轮胎 |
| 前制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 后制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 主/被动安全配置 | ||||
| ABS防抱死系统 | 无 | 无 | 无 | |
| CBS联动刹车系统 | 标配 | |||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | ||||
| 辅助/操控配置 | ||||
| 模式选择 | ||||
| 油门配置 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | ||||
| 脉冲点火系统 | ||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||
| 仪表盘 | 数码圆形仪表 | 机械 | ||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||||
| 导航投屏功能 | ||||
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | ||
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | ||||
| 灯光配置 | ||||
| 前灯 | 卤素 | 卤素 | ||
| 后灯 | ||||
| 转向灯 | ||||
| 辅助灯 | ||||
| 危险警示灯(双闪) | ||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||||
| 上市时间 | 2020-09-18 | |||
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | ||||
| 选装包 | ||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚