| 2023款 S5 越野高配C版 北京特供 × | 2023款 S5 越野版 × | 2023款 S5 滑胎高配C版 北京特供 × | 2023款 S5 滑胎版 × | 2022款 S5 越野高配C版 × | 2022款 S5 滑胎高配C版 × | 2021款 S5 越野版 × | 2021款 S5 滑胎版 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||||||
| 参考价 | 22800.00 | 21800.00 | 23800.00 | 22800.00 | 21800.00 | 22800.00 | 20800.00 | 21800.00 |
| 品牌 | 恒舰 | 恒舰 | 恒舰 | 恒舰 | 恒舰 | 恒舰 | 恒舰 | 恒舰 |
| 车型 | 越野 | 越野 | 越野 | 越野 | 越野 | 越野 | 越野 | 越野 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 重庆众沃车业有限公司 | 重庆众沃车业有限公司 | 重庆众沃车业有限公司 | 重庆众沃车业有限公司 | ||||
| 发动机 | 单缸四冲程 水冷·250cc | 单缸四冲程 水冷·250cc | 单缸四冲程 水冷·250cc | 单缸四冲程 水冷·250cc | 单缸四冲程 水冷·250cc | 单缸四冲程 水冷·250cc | 单缸四冲程 水冷·250cc | 单缸四冲程 水冷·250cc |
| 最大马力(Ps) | 28.60 | 28.60 | 28.60 | 28.60 | 28.60 | 28.60 | 28.60 | 28.60 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| CBS | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 长x宽x高(mm) | 2170x820x1240 | 2170x820x1240 | 2170x820x1240 | 2170x820x1240 | 2170x820x1240 | 2170x820x1240 | 2170x830x1285 | 2170x830x1285 |
| 座高(mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 940 | 910 |
| 整备质量(kg) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 120 | 120 |
| 油箱容量(L) | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 |
| 最高车速(km/h) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||||||
| 整车质保 | 6个月或1万公里 | 6个月或1万公里 | 6个月或1万公里 | 6个月或1万公里 | ||||
| 可选颜色 | ||||||||
| 车体参数 | ||||||||
| 长*宽*高(mm) | 2170*820*1240 | 2170*820*1240 | 2170*820*1240 | 2170*820*1240 | 2170*820*1240 | 2170*820*1240 | 2170*830*1285 | 2170*830*1285 |
| 轴距(mm) | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1465 | 1465 |
| 最小离地间隙(mm) | 350 | 350 | 240 | 240 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 车架型式 | 钢架结构,激光焊接 | 钢架结构,激光焊接 | 钢架结构,激光焊接 | 钢架结构,激光焊接 | 钢架结构 | 钢架结构 | 铬钼钢车架 | 铬钼钢车架 |
| 前悬挂系统 | 倒置减震 | 倒置减震 | 倒置减震 | 倒置减震 | 倒置减震 | 倒置减震 | 阻力可调倒置式 | 阻力可调倒置式 |
| 后悬挂系统 | 中置减震 | 中置减震 | 中置减震 | 中置减震 | 中置减震 | 中置减震 | 单缸油压内置气囊中央减震,阻尼及预载可调 | 单缸油压内置气囊中央减震,阻尼及预载可调 |
| 拖曳距(mm) | ||||||||
| 发动机参数 | ||||||||
| 发动机型号 | HJ172MM(重庆隆鑫发动机有限公司) | HJ172MM(重庆隆鑫发动机有限公司) | HJ172MM(重庆隆鑫发动机有限公司) | HJ172MM(重庆隆鑫发动机有限公司) | HJ172MM | HJ172MM | HJ172MM | HJ172MM |
| 排量(cc) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | ||||||||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | SOHC每缸四气门 | SOHC每缸四气门 | SOHC每缸四气门 | SOHC每缸四气门 | SOHC每缸四气门 | SOHC每缸四气门 | SOHC每缸四气门 | SOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 72x61 | 72x61 | 72x61 | 72x61 | 72x61 | 72x61 | 72x61 | 72x61 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | ||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | ||||||||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||||||||
| 轮胎品牌 | ||||||||
| 前轮规格 | 80/100-21 | 80/100-21 | 110/80-19 | 110/80-19 | 80/100-21 | 110/80-19 | 80/100-21 | 110/90-18 |
| 后轮规格 | 110/90-18 | 110/90-18 | 150/70-17 | 150/70-17 | 110/90-18 | 150/70-17 | 110/90-18 | 150/70-R17 |
| 轮胎形式 | 非真空胎 | 非真空胎 | 非真空胎 | 非真空胎 | 非真空胎 | 非真空胎 | 非真空胎 | 非真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金辐条式 | 铝合金辐条式 | 铝合金辐条式 | 铝合金辐条式 | 铝合金辐条式 | 铝合金辐条式 | 铝合金辐条式 | 铝合金辐条式 |
| 前制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 后制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 主/被动安全配置 | ||||||||
| ABS防抱死系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | ||||||||
| 辅助/操控配置 | ||||||||
| 模式选择 | ||||||||
| 油门配置 | 单拉线油门 | 单拉线油门 | 单拉线油门 | 单拉线油门 | 单拉线油门 | 单拉线油门 | 无 | 无 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | ||||||||
| 脉冲点火系统 | ||||||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||||||
| 仪表盘 | LED液晶仪表 | LED液晶仪表 | LED液晶仪表 | LED液晶仪表 | 液晶仪表 | 液晶仪表 | 液晶仪表 | 液晶仪表 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||||||||
| 导航投屏功能 | ||||||||
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | ||||||||
| 灯光配置 | ||||||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | LED | LED | LED | |||
| 辅助灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
| 危险警示灯(双闪) | ||||||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||||||||
| 上市时间 | 2022-08-02 | 2022-11-17 | 2022-08-02 | 2022-11-17 | 2022-09-28 | 2022-08-02 | 2021-05-28 | 2021-05-28 |
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | ||||||||
| 选装包 | ||||||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚