| 睿龙900 × | 2021款 睿龙 JSX900i × | |
|---|---|---|
| 基本参数 | ||
| 参考价 | 53800.00 | |
| 品牌 | 香帅 | 香帅 |
| 车型 | 巡航太子 | 巡航太子 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | ||
| 发动机 | V型双缸四冲程 水冷·900cc | V型双缸四冲程 水冷·900cc |
| 最大马力(Ps) | 61.20 | |
| 变速器 | 国际6挡 | |
| ABS | 标配前后 | |
| CBS | 无 | 无 |
| 长x宽x高(mm) | xx | 2390x830x1070 |
| 座高(mm) | 720 | |
| 整备质量(kg) | 260 | |
| 油箱容量(L) | 0.00 | 20.00 |
| 最高车速(km/h) | ||
| 实测平均油耗(L/100km) | ||
| 整车质保 | ||
| 可选颜色 | ||
| 车体参数 | ||
| 长*宽*高(mm) | 2390*830*1070 | |
| 轴距(mm) | 1600 | |
| 最小离地间隙(mm) | 137 | |
| 车架型式 | 分体摇篮式 | |
| 前悬挂系统 | 可调倒置前减震 | |
| 后悬挂系统 | 可调液压后减震 | |
| 拖曳距(mm) | ||
| 发动机参数 | ||
| 发动机型号 | ||
| 排量(cc) | 900 | 900 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | V型 | V型 |
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | SOHC | SOHC |
| 缸径x行程(mm) | ||
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | ||
| 供油方式 | 电喷 | 德尔福电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | ||
| 离合器 | 湿式多片离合 | |
| 传动方式 | 皮带传动 | 皮带传动 |
| 车轮制动 | ||
| 轮胎品牌 | ||
| 前轮规格 | 140/70-R17 | |
| 后轮规格 | 200/50-ZR17 | |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 碟刹 | 碟刹 |
| 后制动系统 | 碟刹 | 碟刹 |
| 主/被动安全配置 | ||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | ||
| 辅助/操控配置 | ||
| 模式选择 | ||
| 油门配置 | 无 | 无 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | ||
| 脉冲点火系统 | ||
| 多媒体/舒适性配置 | ||
| 仪表盘 | TFT液晶显示屏 | |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||
| 导航投屏功能 | ||
| 挡位显示 | 标配 | 标配 |
| USB充电口 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 有 | 有 |
| 电加热手把 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 |
| 风挡 | ||
| 灯光配置 | ||
| 前灯 | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED |
| 转向灯 | ||
| 辅助灯 | ||
| 危险警示灯(双闪) | ||
| 自动大灯 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||
| 上市时间 | ||
| 生产状态 | ||
| 配置/选项 | ||
| 选装包 | ||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚