| 2022款 UQi+ 顶配版 × | 2022款 UQi+ 都市版 × | 2022款 UQi+ 动力版 × | 2021款 UQi+ 顶配版 × | 2021款 UQi+ 青春版 × | 2021款 UQi+ 都市版 × | 2021款 UQi+ 动力版 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||||||
| 参考价 | 7699.00 | 5299.00 | 5899.00 | 6499.00 | 4099.00 | 4899.00 | 5799.00 |
| 品牌 | 小牛 | 小牛 | 小牛 | 小牛 | 小牛 | 小牛 | 小牛 |
| 车型 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | |||||||
| 发动机 | ·cc | ·cc | ·cc | ·cc | ·cc | ·cc | ·cc |
| 最大马力(Ps) | |||||||
| 变速器 | |||||||
| ABS | |||||||
| CBS | |||||||
| 长x宽x高(mm) | 1735x700x1065 | 1735x700x1065 | 1735x700x1065 | 1700x700x1030 | xx | xx | xx |
| 座高(mm) | |||||||
| 整备质量(kg) | |||||||
| 油箱容量(L) | |||||||
| 最高车速(km/h) | 25 | 25 | 25 | ||||
| 实测平均油耗(L/100km) | |||||||
| 整车质保 | |||||||
| 可选颜色 | 白色,森林绿 | 磨砂绿,磨砂灰,哑光白 | 森林绿 | ||||
| 车体参数 | |||||||
| 长*宽*高(mm) | 1735*700*1065 | 1735*700*1065 | 1735*700*1065 | 1700*700*1030 | |||
| 轴距(mm) | 1245 | 1245 | 1245 | 1200 | |||
| 最小离地间隙(mm) | |||||||
| 车架型式 | |||||||
| 前悬挂系统 | |||||||
| 后悬挂系统 | |||||||
| 拖曳距(mm) | |||||||
| 发动机参数 | |||||||
| 发动机型号 | |||||||
| 排量(cc) | |||||||
| 进气形式 | |||||||
| 发动机结构 | |||||||
| 发动机气缸数 | |||||||
| 配气结构 | |||||||
| 缸径x行程(mm) | |||||||
| 发动机冲程 | |||||||
| 冷却方式 | |||||||
| 燃油标号 | |||||||
| 供油方式 | |||||||
| 环保标准 | |||||||
| 动力传输 | |||||||
| 离合器 | |||||||
| 传动方式 | 电机传动 | 电机传动 | 电机传动 | 电机传动 | |||
| 车轮制动 | |||||||
| 轮胎品牌 | 朝阳 | 朝阳 | 朝阳 | ||||
| 前轮规格 | 75/85-12 | 75/85-12 | 75/85-12 | ||||
| 后轮规格 | 75/85-12 | 75/85-12 | 75/85-12 | ||||
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | ||||
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | ||||
| 前制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | ||||
| 后制动系统 | 碟刹 | 鼓刹 | 鼓刹 | ||||
| 主/被动安全配置 | |||||||
| ABS防抱死系统 | |||||||
| CBS联动刹车系统 | |||||||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | |||||||
| 辅助/操控配置 | |||||||
| 模式选择 | |||||||
| 油门配置 | 电子油门 | 电子油门 | 电子油门 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 标配 | 标配 | 标配 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | |||||||
| 脉冲点火系统 | |||||||
| 多媒体/舒适性配置 | |||||||
| 仪表盘 | LED数字仪表 | LED数字仪表 | LED数字仪表 | ||||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | |||||||
| 导航投屏功能 | |||||||
| 挡位显示 | |||||||
| USB充电口 | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 标配 | 标配 | 标配 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | 无 | 无 | 无 | ||||
| 灯光配置 | |||||||
| 前灯 | LED | LED | LED | ||||
| 后灯 | LED | LED | LED | ||||
| 转向灯 | LED | LED | LED | ||||
| 辅助灯 | 无 | 无 | 无 | ||||
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 标配 | 标配 | ||||
| 自动大灯 | 标配 | 标配 | 标配 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||||||
| 上市时间 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | ||||
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 在产 | ||||
| 配置/选项 | |||||||
| 选装包 | |||||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚