| 2023款 E-RT3 × | 2021款 E-RT3 × | |
|---|---|---|
| 基本参数 | ||
| 参考价 | 39800.00 | 39800.00 |
| 品牌 | 森蓝 | 森蓝 |
| 车型 | 踏板 | 踏板 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | ||
| 发动机 | ·cc | ·cc |
| 最大马力(Ps) | ||
| 变速器 | ||
| ABS | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | ||
| 长x宽x高(mm) | 2165x767x1395 | 2165x767x1395 |
| 座高(mm) | 755 | 750 |
| 整备质量(kg) | 207 | 195 |
| 油箱容量(L) | ||
| 最高车速(km/h) | 120 | 120 |
| 实测平均油耗(L/100km) | ||
| 整车质保 | ||
| 可选颜色 | 星际灰,玛雅蓝,活力黄 | |
| 车体参数 | ||
| 长*宽*高(mm) | 2165*767*1395 | 2165*767*1395 |
| 轴距(mm) | 1545 | 1545 |
| 最小离地间隙(mm) | 125 | 125 |
| 车架型式 | ||
| 前悬挂系统 | 液压阻尼弹簧 | 液压阻尼弹簧 |
| 后悬挂系统 | 可调液压阻尼弹簧 | 可调液压阻尼弹簧 |
| 拖曳距(mm) | ||
| 发动机参数 | ||
| 发动机型号 | ||
| 排量(cc) | ||
| 进气形式 | ||
| 发动机结构 | ||
| 发动机气缸数 | ||
| 配气结构 | ||
| 缸径x行程(mm) | ||
| 发动机冲程 | ||
| 冷却方式 | ||
| 燃油标号 | ||
| 供油方式 | ||
| 环保标准 | ||
| 动力传输 | ||
| 离合器 | ||
| 传动方式 | 皮带传动 | 皮带传动 |
| 车轮制动 | ||
| 轮胎品牌 | ||
| 前轮规格 | 120/70-15 | 120/80-15 |
| 后轮规格 | 140/60-14 | 140/70-14 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 碟刹 | 碟刹 |
| 后制动系统 | 碟刹 | 碟刹 |
| 主/被动安全配置 | ||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | ||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | 无 | 无 |
| 辅助/操控配置 | ||
| 模式选择 | 运动模式 经济模式 | 运动模式 经济模式 |
| 油门配置 | 无 | 无 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 有 | 有 |
| 液压离合器 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | 无 | 无 |
| 脉冲点火系统 | 无 | 无 |
| 多媒体/舒适性配置 | ||
| 仪表盘 | TFT仪表 | 智能TFT仪表 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 标配 | 标配 |
| 导航投屏功能 | 标配 | 标配 |
| 挡位显示 | 无 | 无 |
| USB充电口 | 标配 USB | 有 |
| 无钥匙启动 | 标配 | 有 |
| 电加热手把 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 |
| 风挡 | 标配不可调节 | 标配不可调节 |
| 灯光配置 | ||
| 前灯 | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED |
| 辅助灯 | 无 | 无 |
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 标配 |
| 自动大灯 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||
| 上市时间 | 2022-07-28 | 2021-04-26 |
| 生产状态 | 在产 | 在产 |
| 配置/选项 | 标配:倒挡 | 标配:倒挡 |
| 选装包 | ||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚