| 2021款 雄鹿 150 标准版 × | 2021款 雄鹿 150 ABS版 × | |
|---|---|---|
| 基本参数 | ||
| 参考价 | 13800.00 | 15800.00 |
| 品牌 | 林海 | 林海 |
| 车型 | 踏板 | 踏板 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | ||
| 发动机 | 单缸四冲程 水冷·150cc | 单缸四冲程 水冷·150cc |
| 最大马力(Ps) | 14.30 | 14.30 |
| 变速器 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 |
| ABS | 无 | 标配前后 |
| CBS | 无 | 无 |
| 长x宽x高(mm) | 1990x720x1130 | 1990x720x1130 |
| 座高(mm) | 780 | 780 |
| 整备质量(kg) | 141 | 141 |
| 油箱容量(L) | 7.00 | 7.00 |
| 最高车速(km/h) | 106 | 106 |
| 实测平均油耗(L/100km) | ||
| 整车质保 | ||
| 可选颜色 | 绿色,白色,灰色,黑色 | |
| 车体参数 | ||
| 长*宽*高(mm) | 1990*720*1130 | 1990*720*1130 |
| 轴距(mm) | 1410 | 1410 |
| 最小离地间隙(mm) | 105 | 105 |
| 车架型式 | ||
| 前悬挂系统 | 立式前叉 | 立式前叉 |
| 后悬挂系统 | 弹簧阻尼式 | 弹簧阻尼式 |
| 拖曳距(mm) | 84 | 84 |
| 发动机参数 | ||
| 发动机型号 | LH158MJ | LH158MJ |
| 排量(cc) | 150 | 150 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | ||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 58x56.5 | 58x56.5 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | ||
| 离合器 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 |
| 传动方式 | 皮带传动 | 皮带传动 |
| 车轮制动 | ||
| 轮胎品牌 | ||
| 前轮规格 | 120/70-13 | 120/70-13 |
| 后轮规格 | 130/70-13 | 130/70-13 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 267m单碟搭配单向双活塞浮动式卡钳 | 267m单碟搭配单向双活塞浮动式卡钳 |
| 后制动系统 | 245mm单碟搭配单向单活塞浮动式卡钳 | 245mm单碟搭配单向单活塞浮动式卡钳 |
| 主/被动安全配置 | ||
| ABS防抱死系统 | 无 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | ||
| 辅助/操控配置 | ||
| 模式选择 | ||
| 油门配置 | 无 | 无 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | ||
| 脉冲点火系统 | ||
| 多媒体/舒适性配置 | ||
| 仪表盘 | 液晶显示屏 | 液晶显示屏 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||
| 导航投屏功能 | ||
| 挡位显示 | 无 | 无 |
| USB充电口 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 |
| 风挡 | ||
| 灯光配置 | ||
| 前灯 | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED |
| 转向灯 | ||
| 辅助灯 | ||
| 危险警示灯(双闪) | ||
| 自动大灯 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||
| 上市时间 | 2021-05-01 | 2021-05-01 |
| 生产状态 | 在产 | 在产 |
| 配置/选项 | ||
| 选装包 | ||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚