| 2021款 V途250 × | 2019款 V途250 NEVADA × | 2019款 V途250 CBS版 × | 2019款 V途250 ABS版 × | 2018款 V途250 × | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||||
| 参考价 | 18880.00 | 20800.00 | 18800.00 | 19800.00 | 18800.00 |
| 品牌 | 龙嘉 | 龙嘉 | 龙嘉 | 龙嘉 | 龙嘉 |
| 车型 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 宁波市龙嘉摩托车有限公司 | 宁波市龙嘉摩托车有限公司 | 宁波市龙嘉摩托车有限公司 | 宁波市龙嘉摩托车有限公司 | |
| 发动机 | V型双缸四冲程 风冷·250cc | V型双缸四冲程 风冷·250cc | V型双缸四冲程 风冷·250cc | V型双缸四冲程 风冷·250cc | V型双缸四冲程 风冷·250cc |
| 最大马力(Ps) | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 18.40 |
| 变速器 | 国际5挡 | 国际5挡 | 国际5挡 | ||
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 无 | 标配前后 | 无 |
| CBS | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 长x宽x高(mm) | 2220x780x1085 | 2220x780x1085 | 2220x780x1085 | 2220x780x1085 | 2220x780x1085 |
| 座高(mm) | 780 | 780 | 780 | 780 | 715 |
| 整备质量(kg) | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
| 油箱容量(L) | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
| 最高车速(km/h) | 115 | 115 | 115 | 115 | |
| 实测平均油耗(L/100km) | |||||
| 整车质保 | |||||
| 可选颜色 | |||||
| 车体参数 | |||||
| 长*宽*高(mm) | 2220*780*1085 | 2220*780*1085 | 2220*780*1085 | 2220*780*1085 | 2220*780*1085 |
| 轴距(mm) | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
| 最小离地间隙(mm) | 150 | ||||
| 车架型式 | |||||
| 前悬挂系统 | 套筒、油阻尼 | 套筒、油阻尼 | 套筒、油阻尼 | 套筒、油阻尼 | 37mm倒立式减震 |
| 后悬挂系统 | 弹簧、油阻尼 | 弹簧、油阻尼 | 弹簧、油阻尼 | 弹簧、油阻尼 | 双侧置单筒减震 |
| 拖曳距(mm) | |||||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 2V49FMM-R(力帆实业(集团)股份有限公司) | 2V49FMM-R(力帆实业(集团)股份有限公司) | 2V49FMM-R(力帆实业(集团)股份有限公司) | 2V49FMM-R(力帆实业(集团)股份有限公司) | |
| 排量(cc) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 |
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 49x66 | 49x66 | 49x66 | 49x66 | 49X6x49X66 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | |||||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | |||||
| 轮胎品牌 | |||||
| 前轮规格 | 100/80-17 | 100/80-17 | 100/80-17 | 100/80-17 | 100/80-17 |
| 后轮规格 | 140/70-16 | 140/70-16 | 140/70-16 | 140/70-16 | 140/70-16 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 280mm单盘三活塞卡钳 |
| 后制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 240mm单盘单活塞卡钳 |
| 主/被动安全配置 | |||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 无 | 标配前后 | 无 |
| CBS联动刹车系统 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | |||||
| 辅助/操控配置 | |||||
| 模式选择 | |||||
| 油门配置 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | |||||
| 脉冲点火系统 | |||||
| 多媒体/舒适性配置 | |||||
| 仪表盘 | 电子 | ||||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | |||||
| 导航投屏功能 | |||||
| 挡位显示 | |||||
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | |||||
| 灯光配置 | |||||
| 前灯 | 卤素 | 卤素+LED | |||
| 后灯 | LED | ||||
| 转向灯 | |||||
| 辅助灯 | |||||
| 危险警示灯(双闪) | |||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||||
| 上市时间 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 2018-07-07 | |
| 生产状态 | 在产 | 停产 | 停产 | 停产 | |
| 配置/选项 | |||||
| 选装包 | |||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚