| 2022款 F1-300 旗舰版 × | 2022款 F1-300 尊享版 × | 2021款 F1-300 旗舰版 × | 2021款 F1-300 尊享版 × | |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||
| 参考价 | 25980.00 | 29980.00 | 25980.00 | 29980.00 |
| 品牌 | 斗风 | 斗风 | 斗风 | 斗风 |
| 车型 | 三轮 | 三轮 | 三轮 | 三轮 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | ||||
| 发动机 | 单缸四冲程 水冷·300cc | 单缸四冲程 水冷·300cc | 单缸四冲程 水冷·300cc | 单缸四冲程 水冷·300cc |
| 最大马力(Ps) | 21.80 | 21.80 | 21.80 | 21.80 |
| 变速器 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 长x宽x高(mm) | 2080x760x1340 | 2080x760x1340 | 2080x760x1340 | 2080x760x1340 |
| 座高(mm) | 780 | 780 | 780 | 780 |
| 整备质量(kg) | 190 | 190 | 160 | 160 |
| 油箱容量(L) | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| 最高车速(km/h) | 120 | 120 | ||
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||
| 整车质保 | ||||
| 可选颜色 | ||||
| 车体参数 | ||||
| 长*宽*高(mm) | 2080*760*1340 | 2080*760*1340 | 2080*760*1340 | 2080*760*1340 |
| 轴距(mm) | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
| 最小离地间隙(mm) | 155 | 155 | ||
| 车架型式 | 钢管车架 | 钢管车架 | ||
| 前悬挂系统 | 液压阻尼减震 | 液压阻尼减震 | ||
| 后悬挂系统 | 液压阻尼减震 | 液压阻尼减震 | ||
| 拖曳距(mm) | ||||
| 发动机参数 | ||||
| 发动机型号 | DF1P75MN | DF1P75MN | DF1P75MN | DF1P75MN |
| 排量(cc) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | ||||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | SOHC每缸四气门 | SOHC每缸四气门 | SOHC每缸四气门 | SOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 75x63 | 75x63 | 75x63 | 75x63 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | ||||
| 离合器 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 |
| 传动方式 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 |
| 车轮制动 | ||||
| 轮胎品牌 | ||||
| 前轮规格 | 100/80-14 | 100/80-14 | 100/80-14 | 100/80-14 |
| 后轮规格 | 130/70-13 | 130/70-13 | 130/70-13 | 130/70-13 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | ||
| 后制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | ||
| 主/被动安全配置 | ||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | ||||
| 辅助/操控配置 | ||||
| 模式选择 | ||||
| 油门配置 | 单拉线油门 | 单拉线油门 | 无 | 无 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | ||||
| 脉冲点火系统 | ||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||
| 仪表盘 | TFT彩色显示屏 | TFT彩色显示屏 | 7寸TFT彩色显示屏 | 7寸TFT彩色显示屏 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||||
| 导航投屏功能 | ||||
| 挡位显示 | ||||
| USB充电口 | 标配 USB | 标配 USB | 有 | 有 |
| 无钥匙启动 | 标配 | 标配 | 有 | 有 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | 选配 | 选配 | ||
| 灯光配置 | ||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | ||||
| 辅助灯 | ||||
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 标配 | ||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||||
| 上市时间 | 2022-05-08 | 2022-05-08 | 2021-08-31 | 2021-08-31 |
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | 标配:EBS电子驻车智能平衡系统 | |||
| 选装包 | ||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚