| 2022款 Bobbie III 700i 铝轮版 × | 2022款 Bobbie III 700i 网轮版 × | 2022款 Bobbie III 700i 海湾石油定制铝轮版 × | 2022款 Bobbie III 700i 海湾石油定制网轮版 × | |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||
| 参考价 | 58880.00 | 61880.00 | 59880.00 | 62880.00 |
| 品牌 | 长江 | 长江 | 长江 | 长江 |
| 车型 | 三轮 | 三轮 | 三轮 | 三轮 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | ||||
| 发动机 | 直列双缸四冲程 水冷·700cc | 直列双缸四冲程 水冷·700cc | 直列双缸四冲程 水冷·700cc | 直列双缸四冲程 水冷·700cc |
| 最大马力(Ps) | 74.80 | 74.80 | 74.80 | 74.80 |
| 变速器 | 前进4挡+1倒挡 | |||
| ABS | 无 | 无 | 无 | 无 |
| CBS | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 长x宽x高(mm) | 2260x1730x1065 | 2260x1730x1065 | 2260x1730x1065 | 2260x1730x1065 |
| 座高(mm) | 760 | 760 | 760 | 760 |
| 整备质量(kg) | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 油箱容量(L) | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 最高车速(km/h) | 118 | 118 | 118 | 118 |
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||
| 整车质保 | ||||
| 可选颜色 | ||||
| 车体参数 | ||||
| 长*宽*高(mm) | 2260*1730*1065 | 2260*1730*1065 | 2260*1730*1065 | 2260*1730*1065 |
| 轴距(mm) | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
| 最小离地间隙(mm) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 车架型式 | ||||
| 前悬挂系统 | 41mm正置式液压减震 | 41mm正置式液压减震 | 41mm正置式液压减震 | 41mm正置式液压减震 |
| 后悬挂系统 | 5段可调式液压弹簧减震器 | 5段可调式液压弹簧减震器 | 5段可调式液压弹簧减震器 | 5段可调式液压弹簧减震器 |
| 拖曳距(mm) | ||||
| 发动机参数 | ||||
| 发动机型号 | ||||
| 排量(cc) | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径x行程(mm) | 83x64 | 83x64 | 83x64 | 83x64 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | ||||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||||
| 轮胎品牌 | ||||
| 前轮规格 | 2.75x17 | 2.75x17 | 2.75x17 | 2.75x17 |
| 后轮规格 | 120/80-17 | 120/80-17 | 120/80-17 | 120/80-17 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金辐条式 | 铝合金铸造式 | 铝合金辐条式 |
| 前制动系统 | 320mm三缸液压泵碟刹 | 320mm三缸液压泵碟刹 | 320mm三缸液压泵碟刹 | 320mm三缸液压泵碟刹 |
| 后制动系统 | 256mm单缸液压泵碟刹 | 256mm单缸液压泵碟刹 | 256mm单缸液压泵碟刹 | 256mm单缸液压泵碟刹 |
| 主/被动安全配置 | ||||
| ABS防抱死系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | ||||
| 辅助/操控配置 | ||||
| 模式选择 | ||||
| 油门配置 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | ||||
| 脉冲点火系统 | ||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||
| 仪表盘 | ||||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||||
| 导航投屏功能 | ||||
| 挡位显示 | ||||
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | ||||
| 灯光配置 | ||||
| 前灯 | ||||
| 后灯 | ||||
| 转向灯 | ||||
| 辅助灯 | ||||
| 危险警示灯(双闪) | ||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||||
| 上市时间 | ||||
| 生产状态 | ||||
| 配置/选项 | ||||
| 选装包 | ||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚