| HCPG 500 铝轮版 × | HCPG 500 真空辐条版 × | |
|---|---|---|
| 基本参数 | ||
| 参考价 | ||
| 品牌 | 互驰 | 互驰 |
| 车型 | 巡航太子 | 巡航太子 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 |
| 产地 | ||
| 厂家 | ||
| 发动机 | 直列双缸四冲程 ·500cc | 直列双缸四冲程 ·500cc |
| 最大马力(Ps) | 48.90 | 48.90 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | 无 | 无 |
| 长x宽x高(mm) | 2400x860x1150 | 2400x860x1150 |
| 座高(mm) | 710 | 710 |
| 整备质量(kg) | ||
| 油箱容量(L) | 0.00 | 0.00 |
| 最高车速(km/h) | 160 | 160 |
| 实测平均油耗(L/100km) | ||
| 整车质保 | ||
| 可选颜色 | ||
| 车体参数 | ||
| 长*宽*高(mm) | 2400*860*1150 | 2400*860*1150 |
| 轴距(mm) | 1710 | 1710 |
| 最小离地间隙(mm) | ||
| 车架型式 | ||
| 前悬挂系统 | ||
| 后悬挂系统 | ||
| 拖曳距(mm) | ||
| 发动机参数 | ||
| 发动机型号 | ZS272MR | ZS272MR |
| 排量(cc) | 500 | 500 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | 直列 | 直列 |
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 72x61.2 | 72x61.2 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | ||
| 燃油标号 | ||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | ||
| 离合器 | ||
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||
| 轮胎品牌 | ||
| 前轮规格 | 120/70-19 | 120/70-19 |
| 后轮规格 | 180/55-17 | 180/55-17 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金辐条式 |
| 前制动系统 | ||
| 后制动系统 | ||
| 主/被动安全配置 | ||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | ||
| 辅助/操控配置 | ||
| 模式选择 | ||
| 油门配置 | ||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | ||
| 脉冲点火系统 | ||
| 多媒体/舒适性配置 | ||
| 仪表盘 | ||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||
| 导航投屏功能 | ||
| 挡位显示 | ||
| USB充电口 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 |
| 风挡 | ||
| 灯光配置 | ||
| 前灯 | ||
| 后灯 | ||
| 转向灯 | ||
| 辅助灯 | ||
| 危险警示灯(双闪) | ||
| 自动大灯 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||
| 上市时间 | ||
| 生产状态 | ||
| 配置/选项 | ||
| 选装包 | ||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚