| 2021款 独狼S版 JH150-9A × | 2021款 新独狼纪念版 JH150-9 × | |
|---|---|---|
| 基本参数 | ||
| 参考价 | 6580.00 | 6980.00 |
| 品牌 | 嘉陵 | 嘉陵 |
| 车型 | 复古 | 复古 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | |
| 厂家 | ||
| 发动机 | 单缸四冲程 风冷·150cc | 单缸四冲程 风冷·150cc |
| 最大马力(Ps) | 12.20 | 12.20 |
| 变速器 | 循环5挡 | 循环5挡 |
| ABS | 无 | 无 |
| CBS | 无 | 无 |
| 长x宽x高(mm) | 2030x770x1080 | 2030x770x1080 |
| 座高(mm) | ||
| 整备质量(kg) | 125 | 125 |
| 油箱容量(L) | 13.00 | 13.00 |
| 最高车速(km/h) | 95 | |
| 实测平均油耗(L/100km) | ||
| 整车质保 | ||
| 可选颜色 | ||
| 车体参数 | ||
| 长*宽*高(mm) | 2030*770*1080 | 2030*770*1080 |
| 轴距(mm) | 1285 | 1285 |
| 最小离地间隙(mm) | 170 | 170 |
| 车架型式 | ||
| 前悬挂系统 | 液力阻尼式 | |
| 后悬挂系统 | 液力阻尼式 | |
| 拖曳距(mm) | ||
| 发动机参数 | ||
| 发动机型号 | 158FMJ-3 | 158FMJ-2 |
| 排量(cc) | 150 | 150 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | ||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | SOHC | SOHC每缸两气门 |
| 缸径x行程(mm) | 58.5x55.5 | 58.5x55.5 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | ||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||
| 轮胎品牌 | ||
| 前轮规格 | 2.75-18 | 2.75-18 |
| 后轮规格 | 3.00-18 | 3.00-18 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 非真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 鼓刹 | 鼓刹 |
| 后制动系统 | 鼓刹 | 鼓刹 |
| 主/被动安全配置 | ||
| ABS防抱死系统 | 无 | 无 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | 无 | |
| 辅助/操控配置 | ||
| 模式选择 | ||
| 油门配置 | ||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | 无 | 无 |
| 脉冲点火系统 | 无 | 无 |
| 多媒体/舒适性配置 | ||
| 仪表盘 | 机械 | 机械 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 无 | 无 |
| 导航投屏功能 | 无 | 无 |
| 挡位显示 | 标配 | 标配 |
| USB充电口 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 |
| 风挡 | 无 | 无 |
| 灯光配置 | ||
| 前灯 | 卤素 | 卤素 |
| 后灯 | 卤素 | 卤素 |
| 转向灯 | ||
| 辅助灯 | 无 | 无 |
| 危险警示灯(双闪) | ||
| 自动大灯 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||
| 上市时间 | 2019-01-03 | 2018-09-05 |
| 生产状态 | 在产 | 在产 |
| 配置/选项 | 标配:护杠 标配:侧翻货架 | 标配:护杠 标配:侧翻货架 |
| 选装包 | ||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚