| 2021款 S1 × | 2021款 1GT × | |
|---|---|---|
| 基本参数 | ||
| 参考价 | ||
| 品牌 | GOGORO | GOGORO |
| 车型 | 踏板 | 踏板 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国台湾省 | 中国台湾省 |
| 厂家 | ||
| 发动机 | ·cc | ·cc |
| 最大马力(Ps) | ||
| 变速器 | ||
| ABS | 无 | 无 |
| CBS | 标配 | 标配 |
| 长x宽x高(mm) | 1730x690x1035 | 1730x690x1035 |
| 座高(mm) | 745 | 745 |
| 整备质量(kg) | 112 | 112 |
| 油箱容量(L) | ||
| 最高车速(km/h) | 95 | 95 |
| 实测平均油耗(L/100km) | ||
| 整车质保 | ||
| 可选颜色 | 石墨灰,冰岩灰 | 水泥灰 |
| 车体参数 | ||
| 长*宽*高(mm) | 1730*690*1035 | 1730*690*1035 |
| 轴距(mm) | 1230 | 1230 |
| 最小离地间隙(mm) | ||
| 车架型式 | 铝合金单体车架 | 铝合金单体车架 |
| 前悬挂系统 | 铝合金单摇臂轴心式倒叉 | 铝合金单摇臂轴心式倒叉 |
| 后悬挂系统 | 铝合金多连杆减震,预载可调,阻尼可调 | 无段式预载可调,阻尼可调减震 |
| 拖曳距(mm) | ||
| 发动机参数 | ||
| 发动机型号 | ||
| 排量(cc) | ||
| 进气形式 | ||
| 发动机结构 | ||
| 发动机气缸数 | ||
| 配气结构 | ||
| 缸径x行程(mm) | ||
| 发动机冲程 | ||
| 冷却方式 | ||
| 燃油标号 | ||
| 供油方式 | ||
| 环保标准 | ||
| 动力传输 | ||
| 离合器 | ||
| 传动方式 | 皮带传动 | 皮带传动 |
| 车轮制动 | ||
| 轮胎品牌 | Maxxis M6237 | Maxxis M6237 |
| 前轮规格 | 100/60-12 (45L) | 100/60-12 (45L) |
| 后轮规格 | 110/60-12 (49L) | 110/60-12 (49L) |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 对向4活塞卡钳226 mm | 對向四活塞 226mm |
| 后制动系统 | 单活塞162 mm | 單活塞 162 mm |
| 主/被动安全配置 | ||
| ABS防抱死系统 | 无 | 无 |
| CBS联动刹车系统 | 标配 | 标配 |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 标配 | 标配 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | 无 | 无 |
| 辅助/操控配置 | ||
| 模式选择 | 智慧模式 标准模式 竞速模式 | 智慧模式 标准模式 竞速模式 |
| 油门配置 | 电子油门 | 电子油门 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | 无 | 无 |
| 脉冲点火系统 | 无 | 无 |
| 多媒体/舒适性配置 | ||
| 仪表盘 | 全彩背光无边框仪表 | 全彩背光无边框仪表 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 无 | 无 |
| 导航投屏功能 | 无 | 无 |
| 挡位显示 | 无 | 无 |
| USB充电口 | 标配 USB | 无 |
| 无钥匙启动 | 标配 | 标配 |
| 电加热手把 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 |
| 风挡 | 无 | 无 |
| 灯光配置 | ||
| 前灯 | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED |
| 辅助灯 | 无 | 无 |
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 标配 |
| 自动大灯 | 标配 | 标配 |
| 其他配置 | ||
| 上市时间 | ||
| 生产状态 | ||
| 配置/选项 | 标配:电子倒车油门 标配:边撑断电 标配:转向灯自动回位 | 标配:边撑断电 标配:转向灯自动回位 标配:电子倒车油门 |
| 选装包 | ||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚